All Countries » Austria » Winners' Stats by City

Cities - Total Win Top List by City in Austria

Austria

Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.

Top Cities by Total Payout to Winners from Austria in 2000-2024.

# City Wins Total Payout Average Win
1. Wien 671 $3,286,048 $4,897.24
2. Schönwies 37 $532,893 $14,402.51
3. Innsbruck 74 $481,765 $6,510.33
4. Bregenz 68 $344,828 $5,071.01
5. Klagenfurt 42 $243,063 $5,787.21
6. Feldkirch 40 $214,344 $5,358.62
7. Villach 35 $208,579 $5,959.41
8. Gerasdorf 35 $203,622 $5,817.77
9. Salzburg 39 $195,532 $5,013.65
10. Katzelsdorf 41 $195,366 $4,765.04
11. Neckenmarkt 45 $194,907 $4,331.28
12. Bischofshofen 41 $177,902 $4,339.08
13. Graz 64 $161,420 $2,522.19
14. Amstetten 8 $139,475 $17,434.46
15. Linz 48 $137,944 $2,873.84
16. Schönwies 5 $131,598 $26,319.74
17. Weiz 15 $118,992 $7,932.80
18. Mondsee 43 $108,744 $2,528.93
19. Leopoldschlag 19 $107,452 $5,655.37
20. Kaltenleutgeben 19 $101,218 $5,327.29
21. Bruck An Der Leitha 15 $91,131 $6,075.44
22. Bad Mitterndorf 5 $90,662 $18,132.43
23. Pasching 15 $79,523 $5,301.56
24. Breitenbrunn 6 $79,157 $13,192.97
25. Lechaschau 8 $75,893 $9,486.73
26. Gallspach 18 $74,978 $4,165.45
27. Klagenfurt Am Woerthersee 10 $72,408 $7,240.88
28. Heiligenkreuz Am Waasen 21 $71,657 $3,412.27
29. Sankt Johann Im Pongau 4 $70,921 $17,730.47
30. Schoenwies 6 $63,457 $10,576.22
31. Wolfsberg 10 $63,138 $6,313.88
32. Gablitz 12 $61,293 $5,107.82
33. Gleisdorf 9 $60,493 $6,721.44
34. Wels 13 $58,607 $4,508.30
35. Hirm 25 $56,057 $2,242.29
36. Ober Grafendorf 9 $54,736 $6,081.79
37. Rabenstein 10 $53,703 $5,370.36
38. St Johann 18 $52,205 $2,900.30
39. Seewalchen 8 $51,748 $6,468.53
40. Rosental 5 $48,137 $9,627.48
41. Tirol 7 $47,146 $6,735.21
42. Klosterneuburg 21 $47,046 $2,240.28
43. Lienz 15 $44,567 $2,971.16
44. Köflach 17 $43,357 $2,550.41
45. Kobenz 11 $38,585 $3,507.77
46. Dornbirn 9 $36,490 $4,054.53
47. Mitterbach 2 $35,388 $17,694.18
48. Mitterndorf 10 $32,666 $3,266.69
49. Oberwaltersdorf 1 $30,473 $30,473.88
50. Nenzing 9 $29,225 $3,247.22
51. Leoben 9 $28,402 $3,155.86
52. Lustenau 9 $27,948 $3,105.43
53. Baldramsdorf 10 $27,326 $2,732.69
54. Deutschfeistritz 4 $27,003 $6,750.95
55. Telfs 5 $26,837 $5,367.50
56. Bruck An Der Mur 7 $26,273 $3,753.37
57. Hörbranz 10 $26,155 $2,615.53
58. Dietach 2 $25,950 $12,975.39
59. Gries 10 $25,582 $2,558.22
60. Neudörfl 1 $25,555 $25,555.89
61. Schruns 10 $24,521 $2,452.16
62. Gallzein 6 $24,470 $4,078.47
63. Bruck Leitha 9 $23,663 $2,629.30
64. Gänserndorf 11 $21,570 $1,960.97
65. Wundschuh 3 $21,020 $7,006.90
66. Thalgau 4 $20,930 $5,232.70
67. Schlitters 3 $20,893 $6,964.62
68. Innervillgraten 10 $20,053 $2,005.34
69. Judenburg 5 $19,491 $3,898.33
70. Pischelsdorf 6 $19,289 $3,214.88
71. Straßwalchen 5 $18,700 $3,740.12
72. Stocking 2 $18,310 $9,155.08
73. Ried Im Innkreis 6 $17,065 $2,844.27
74. Krottendorf 6 $17,003 $2,833.87
75. Hart Bei Graz 6 $16,950 $2,825.02
76. Krumegg 6 $16,926 $2,821.15
77. Steyregg 7 $16,884 $2,412.03
78. Pettneu Am Arlberg 1 $16,827 $16,827.27
79. Kirchberg 6 $16,708 $2,784.75
80. Asten 4 $16,660 $4,165.00
81. Lambrecht 4 $16,018 $4,004.55
82. Gerasdorf Bei Wien 2 $15,969 $7,984.66
83. Westendorf 3 $15,933 $5,311.00
84. Thörl-Maglern 7 $15,848 $2,264.13
85. Gresten 5 $15,796 $3,159.22
86. Ehrenhausen 3 $15,496 $5,165.57
87. Koblach 5 $15,194 $3,038.89
88. Flachau 6 $14,967 $2,494.60
89. Fußach 6 $14,908 $2,484.80
90. Gmunden 4 $14,746 $3,686.71
91. Hartberg 4 $14,712 $3,678.06
92. : 4 $14,691 $3,672.91
93. Laakirchen 5 $14,579 $2,915.83
94. Korneuburg 5 $14,497 $2,899.49
95. Ebensee 7 $14,496 $2,070.90
96. Lavant 3 $14,303 $4,767.91
97. Untermarkersdorf 3 $13,901 $4,633.89
98. Hallein 3 $13,882 $4,627.55
99. Sankt Marein 5 $13,732 $2,746.51
100. Virgen 4 $13,717 $3,429.49
101. Götzis 1 $13,582 $13,582.87
102. Tulbing 1 $13,398 $13,398.88
103. Schwaz 4 $13,268 $3,317.07
104. Horn 1 $13,210 $13,210.53
105. Tumeltsham 5 $13,128 $2,625.67
106. Vösendorf 2 $12,627 $6,313.59
107. Bludenz 5 $12,526 $2,505.29
108. Kolsass 4 $12,001 $3,000.47
109. Aigen 7 $11,576 $1,653.80
110. Sankt Sebastian 7 $11,398 $1,628.30
111. Molln 3 $11,153 $3,717.73
112. St.pölten 6 $11,072 $1,845.49
113. Lanzenkirchen 2 $10,963 $5,481.59
114. Herzogenburg 6 $10,890 $1,815.07
115. Wieselburg 4 $10,883 $2,720.99
116. Stockerau 4 $10,840 $2,710.02
117. Völkermarkt 2 $10,784 $5,392.11
118. Kramsach 3 $10,755 $3,585.22
119. Untertauern 4 $10,522 $2,630.58
120. Kaisertal 1 $10,500 $10,500.00
121. Gofis 4 $10,332 $2,583.16
122. Sankt Pölten 3 $10,168 $3,389.38
123. Bärnbach 2 $10,072 $5,036.25
124. Groß-Enzersdorf 5 $10,033 $2,006.79
125. Feldkirchen 6 $9,993 $1,665.57
126. Völs 5 $9,928 $1,985.66
127. Satteins 3 $9,869 $3,289.94
128. Lauterach 5 $9,842 $1,968.48
129. Vorarlberg 2 $9,818 $4,909.34
130. Neukirchen 5 $9,531 $1,906.24
131. Forchtenstein 5 $9,526 $1,905.33
132. Frauenkirchen 1 $9,425 $9,425.59
133. Grafenstein 6 $9,351 $1,558.58
134. Neudau 4 $9,325 $2,331.33
135. Loosdorf 4 $9,264 $2,316.13
136. Garsten 1 $9,175 $9,175.38
137. Reichraming 4 $8,873 $2,218.37
138. Friesach 3 $8,870 $2,956.84
139. Unterlamm 2 $8,765 $4,382.90
140. Micheldorf 6 $8,716 $1,452.68
141. Mödling 3 $8,597 $2,865.87
142. Heidenreichstein 3 $8,558 $2,852.91
143. Gabersdorf 1 $8,489 $8,489.46
144. Ebbs 2 $8,456 $4,228.03
145. Bad Blumau 4 $8,404 $2,101.00
146. Kottlach 1 $8,315 $8,315.76
147. Wattens 5 $8,140 $1,628.04
148. Trumau 2 $8,038 $4,019.32
149. Inzersdorf Im Kremstal 4 $7,991 $1,997.97
150. Sankt Georgen An Der Stiefing 5 $7,814 $1,562.90
151. Fürnitz 3 $7,762 $2,587.46
152. Leiben 3 $7,758 $2,586.20
153. Zeltweg 2 $7,720 $3,860.03
154. Peggau 1 $7,691 $7,691.35
155. Blumau 4 $7,685 $1,921.35
156. Neulengbach 3 $7,675 $2,558.46
157. Scheibbs 2 $7,633 $3,816.54
158. Großweikersdorf 3 $7,622 $2,540.76
159. Neuhofen Im Innkreis 3 $7,614 $2,538.31
160. Voitsberg 2 $7,587 $3,793.96
161. Kainbach 1 $7,580 $7,580.68
162. Dalaas 4 $7,569 $1,892.39
163. St.aegidi 1 $7,321 $7,321.81
164. Schärding 5 $7,311 $1,462.39
165. Wartberg An Der Krems 1 $7,263 $7,263.34
166. Fürstenfeld 3 $7,172 $2,390.72
167. Deutschkreutz 2 $7,146 $3,573.19
168. Braunau 3 $7,071 $2,357.25
169. Gollrad 2 $7,066 $3,533.01
170. Niederleis 4 $7,043 $1,760.75
171. Grein 3 $6,955 $2,318.43
172. Lieserbrücke 1 $6,872 $6,872.99
173. Gloggnitz 2 $6,836 $3,418.12
174. Wilhering 4 $6,817 $1,704.37
175. Frohnleiten 1 $6,755 $6,755.11
176. Poendorf 1 $6,717 $6,717.61
177. Grünburg 3 $6,538 $2,179.51
178. Eferding 1 $6,385 $6,385.91
179. Freistadt 3 $6,326 $2,108.66
180. Sattledt 2 $6,295 $3,147.50
181. Hall In Tirol 3 $6,195 $2,065.29
182. Oberdrauburg 2 $6,182 $3,091.26
183. Jennersdorf 2 $6,171 $3,085.59
184. Oberwart 3 $6,163 $2,054.62
185. Reutte 3 $6,067 $2,022.49
186. Kierling 2 $6,002 $3,001.04
187. Schmitten 3 $5,994 $1,998.07
188. Neumarkt An Der Ybbs 4 $5,811 $1,452.98
189. Hofkirchen 4 $5,767 $1,441.89
190. Zell An Der Pram 1 $5,719 $5,719.41
191. Serfaus 1 $5,692 $5,692.50
192. Leonding 1 $5,657 $5,657.38
193. Kindberg 3 $5,594 $1,864.80
194. Vasoldsberg 4 $5,573 $1,393.40
195. Kalwang 1 $5,556 $5,556.96
196. Sankt Marienkirchen 3 $5,519 $1,839.86
197. Scharnstein 2 $5,466 $2,733.19
198. Köstenberg 2 $5,391 $2,695.60
199. Navis 1 $5,239 $5,239.35
200. Anif 2 $5,101 $2,550.81
201. Seekirchen 1 $5,066 $5,066.90
202. Zwölfaxing 2 $5,063 $2,531.70
203. Herrnbaumgarten 1 $5,024 $5,024.31
204. Ried 3 $4,952 $1,650.79
205. Untersiebenbrunn 1 $4,924 $4,924.89
206. Weidach 2 $4,915 $2,457.52
207. Eugendorf 1 $4,820 $4,820.68
208. Leibnitz 3 $4,809 $1,603.19
209. Krieglach 1 $4,807 $4,807.23
210. Purgstall 1 $4,778 $4,778.25
211. Ameis 1 $4,703 $4,703.72
212. Gramatneusiedl 1 $4,702 $4,702.63
213. Steinach 2 $4,679 $2,339.67
214. Wachau 2 $4,659 $2,329.60
215. Einode Bei Villach 1 $4,624 $4,624.27
216. Bürs 2 $4,537 $2,268.71
217. Angath 2 $4,523 $2,261.76
218. Nüziders 2 $4,484 $2,242.24
219. Mitterndorf An Der Fischa 2 $4,440 $2,220.29
220. Mauthausen 2 $4,433 $2,216.77
221. Maria Lanzendorf 2 $4,366 $2,183.05
222. Traun 2 $4,345 $2,172.94
223. Graschnitz 1 $4,208 $4,208.85
224. Göllersdorf 1 $4,129 $4,129.17
225. Fügenberg 2 $4,112 $2,056.32
226. Übelbach 2 $4,104 $2,052.06
227. Haiming 1 $4,094 $4,094.74
228. Kössen 2 $4,081 $2,040.70
229. Lamprechtshausen 3 $4,078 $1,359.52
230. Jenbach 1 $4,024 $4,024.40
231. Landeck 2 $4,023 $2,011.86
232. Kitzbühel 3 $3,962 $1,320.84
233. Eitweg 2 $3,943 $1,971.73
234. Kapfenberg 2 $3,938 $1,969.47
235. Mautern 1 $3,888 $3,888.88
236. Suben 2 $3,888 $1,944.27
237. Drasenhofen 2 $3,845 $1,922.91
238. Prambachkirchen 2 $3,798 $1,899.46
239. Strasshof An Der Nordbahn 2 $3,768 $1,884.01
240. Rohrbach An Der Lafnitz 1 $3,759 $3,759.39
241. Kufstein 1 $3,734 $3,734.67
242. Terfens 2 $3,698 $1,849.18
243. Sankt Konrad 1 $3,661 $3,661.46
244. Attersee 2 $3,650 $1,825.17
245. Wals 2 $3,623 $1,811.83
246. Grödig 1 $3,622 $3,622.50
247. Scheiblingkirchen 2 $3,534 $1,767.24
248. Reith 1 $3,495 $3,495.33
249. Altlichtenwarth 1 $3,484 $3,484.92
250. Neu-feffernitz 1 $3,470 $3,470.68
251. Schottwien 2 $3,465 $1,732.98
252. Anthering 1 $3,428 $3,428.77
253. Eggelsberg 2 $3,382 $1,691.38
254. Erlauf 2 $3,243 $1,621.98
255. Mattersburg 1 $3,221 $3,221.15
256. Pucking 2 $3,186 $1,593.23
257. Wies 1 $3,157 $3,157.65
258. Pöndorf 1 $3,142 $3,142.23
259. Pettenbach 2 $3,110 $1,555.00
260. Krems An Der Donau 2 $3,070 $1,535.19
261. Gumpoldskirchen 2 $3,048 $1,524.38
262. Seefeld 2 $2,981 $1,490.59
263. Rottenmann 1 $2,976 $2,976.70
264. Kundl 1 $2,960 $2,960.76
265. Hohenems 2 $2,928 $1,464.27
266. Wallern 2 $2,897 $1,448.71
267. Ober-grafendorf 2 $2,841 $1,420.54
268. Großwilfersdorf 1 $2,797 $2,797.65
269. Langenlebarn 1 $2,793 $2,793.78
270. Schwechat 1 $2,768 $2,768.05
271. Kleinwarasdorf 1 $2,704 $2,704.74
272. Ehrwald 1 $2,653 $2,653.05
273. Leobrsdorf 1 $2,632 $2,632.15
274. Gisingen 2 $2,576 $1,288.09
275. Braunau Am Inn 2 $2,553 $1,276.81
276. Kilb 1 $2,515 $2,515.51
277. Eggenburg 2 $2,501 $1,250.72
278. Schlierbach 1 $2,491 $2,491.90
279. Weitersfeld An Der Mur 1 $2,408 $2,408.52
280. Leogang 2 $2,397 $1,198.83
281. Hofstetten 1 $2,366 $2,366.70
282. Kottingbrunn 1 $2,304 $2,304.55
283. Hohenau 1 $2,270 $2,270.56
284. Pinkafeld 1 $2,236 $2,236.11
285. Gratwein 1 $2,216 $2,216.17
286. Ligist 1 $2,152 $2,152.80
287. Golling An Der Salzach 1 $2,123 $2,123.23
288. St Jakob In Haus 1 $2,109 $2,109.27
289. Sankt Magdalen 1 $2,090 $2,090.48
290. Kirchberg In Tirol 1 $2,083 $2,083.35
291. Gurk 1 $2,033 $2,033.08
292. Pram 1 $1,989 $1,989.56
293. Geretsberg 1 $1,986 $1,986.69
294. Tulln 1 $1,936 $1,936.63
295. St Johann Im Pongau 1 $1,900 $1,900.22
296. Lantz 1 $1,890 $1,890.79
297. Hitzendorf 1 $1,888 $1,888.25
298. Unterstinkenbrunn 1 $1,858 $1,858.42
299. Orth An Der Donau 1 $1,796 $1,796.38
300. Niederabsdorf 1 $1,762 $1,762.06
301. Mauern 1 $1,749 $1,749.01
302. Schnifis 1 $1,742 $1,742.37
303. Röthis 1 $1,715 $1,715.11
304. St. Veit In Defereggen 1 $1,673 $1,673.54
305. Stans 1 $1,663 $1,663.59
306. Leutschach 1 $1,625 $1,625.19
307. Wolfsegg 1 $1,604 $1,604.26
308. Neufeld An Der Leitha 1 $1,588 $1,588.15
309. Ottendorf 1 $1,570 $1,570.61
310. Stanz 1 $1,548 $1,548.31
311. Droesing 1 $1,523 $1,523.75
312. Hermagor 1 $1,460 $1,460.85
313. Berndorf 1 $1,459 $1,459.79
314. Illmitz 1 $1,429 $1,429.07
315. Zell Am See 1 $1,428 $1,428.69
316. Nebenwohnsitz 1 $1,394 $1,394.38
317. Kirchberg Am Walde 1 $1,306 $1,306.40
318. Günselsdorf 1 $1,274 $1,274.84
319. St. Jakob Im Rosental 1 $1,229 $1,229.26
320. Sollenau 1 $1,203 $1,203.12
321. Wiener Neustadt 1 $1,178 $1,178.08
322. Altlengbach 1 $1,148 $1,148.16
323. Rankweil 1 $1,134 $1,134.98

Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.



WINNER STATS:

Copyright © 2002-2024 WinnerStrategy.com - Winners, Stories, Stats and Advice. Privacy Policy

DISCLAIMER: Online Wagering is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before playing online. WinnerStrategy takes no responsibility for your actions. Gambling can be addictive, please play responsibly.