All Countries » Europe » Winners' Stats by City

Cities - Total Win Top List by City in Europe

Europe

Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.

Top Cities by Total Payout to Winners from Europe in 2000-2024.

# City Wins Total Payout Average Win
1. Best 12 $239,950 $19,995.83
2. Hall 2 $144,913 $72,456.56
3. M 8 $27,208 $3,401.07
4. Tilpoyrk 3 $11,910 $3,970.22
5. Hard 3 $11,414 $3,804.99
6. Hulst 3 $10,949 $3,649.73
7. Balkbrug 1 $10,111 $10,111.04
8. Mark West 2 $8,920 $4,460.32
9. Root 2 $8,501 $4,250.81
10. Cham 4 $8,228 $2,057.21
11. Pilsting 2 $6,531 $3,265.76
12. Sent 1 $6,351 $6,351.41
13. Wateringen 3 $6,334 $2,111.55
14. Angelbachtal 1 $6,001 $6,001.44
15. Andreas 3 $5,929 $1,976.47
16. Barntrup 2 $5,500 $2,750.27
17. A 4 $5,007 $1,251.86
18. St. Pölten 3 $4,991 $1,663.95
19. Aach 1 $4,945 $4,945.00
20. Tuam 2 $4,790 $2,395.15
21. Egg 2 $4,712 $2,356.48
22. Adam 1 $4,567 $4,567.69
23. Rankweil 1 $4,327 $4,327.70
24. Wimmersdorf 1 $4,311 $4,311.90
25. Neuhof 2 $4,189 $2,094.64
26. Made 1 $3,953 $3,953.17
27. Kremsmünster 2 $3,950 $1,975.27
28. Erlau 1 $3,754 $3,754.26
29. Varel 1 $3,602 $3,602.89
30. Neulingen 1 $3,598 $3,598.91
31. Obergrafendorf 1 $3,584 $3,584.24
32. Obrigheim 1 $3,506 $3,506.24
33. 72762 1 $3,468 $3,468.30
34. Nederland 2 $3,429 $1,714.75
35. Namborn 1 $3,416 $3,416.42
36. Obernberg Am Inn 1 $3,345 $3,345.04
37. Nufringen 1 $3,272 $3,272.59
38. Reinach 1 $3,268 $3,268.52
39. Antau 1 $3,235 $3,235.09
40. Epfendorf 1 $3,221 $3,221.80
41. Hirschegg 1 $3,206 $3,206.50
42. Lunen 1 $3,188 $3,188.81
43. Hamminkeln 1 $3,126 $3,126.72
44. Marschacht 1 $3,112 $3,112.87
45. Nibbixwoud 1 $3,079 $3,079.62
46. Obergösgen 1 $3,052 $3,052.60
47. Broc 1 $3,033 $3,033.77
48. Raaba 1 $3,028 $3,028.60
49. Pfaffengrun 1 $3,017 $3,017.61
50. Mutters 1 $2,991 $2,991.56
51. Lauenau 1 $2,922 $2,922.18
52. Hillegom 1 $2,906 $2,906.83
53. Deißlingen 1 $2,897 $2,897.72
54. Marin 1 $2,894 $2,894.60
55. Boskoop 1 $2,889 $2,889.22
56. Bettendorf 1 $2,883 $2,883.56
57. Bodenwoehr-altenschwand 1 $2,846 $2,846.12
58. Niedersachsen - Göttingen 1 $2,830 $2,830.68
59. Tillmitsch 1 $2,829 $2,829.37
60. Veitshoechheim 1 $2,828 $2,828.23
61. Terhijden 1 $2,827 $2,827.62
62. Newcastlewest 1 $2,804 $2,804.89
63. Martin 1 $2,795 $2,795.09
64. Schagen 1 $2,776 $2,776.15
65. Boe 1 $2,725 $2,725.04
66. Nörten Hardenberg 1 $2,723 $2,723.25
67. Meitingen 1 $2,717 $2,717.72
68. 8005 1 $2,708 $2,708.28
69. Rohr 1 $2,695 $2,695.84
70. Launsdorf 1 $2,691 $2,691.04
71. Neuenkirchen 1 $2,690 $2,690.32
72. Jr Best 1 $2,688 $2,688.20
73. Graiguenamanagh 1 $2,687 $2,687.94
74. Damwald 1 $2,683 $2,683.20
75. Summerhill 1 $2,681 $2,681.11
76. Nussdorf 1 $2,658 $2,658.42
77. Sunderland 1 $2,641 $2,641.53
78. Fronhausen 1 $2,630 $2,630.85
79. Beilen 1 $2,623 $2,623.11
80. Pettendorf 1 $2,617 $2,617.10
81. Riedstadt 1 $2,610 $2,610.88
82. Recke 1 $2,588 $2,588.59
83. Schlangen 1 $2,564 $2,564.81
84. Rosenfeld 1 $2,563 $2,563.22
85. Monster 1 $2,554 $2,554.72
86. Eutingen 1 $2,534 $2,534.73
87. Nienhagen 1 $2,523 $2,523.18
88. Güteesloh 1 $2,522 $2,522.61
89. Renswoude 1 $2,519 $2,519.83
90. Langweid 1 $2,519 $2,519.35
91. Slagharen 1 $2,516 $2,516.51
92. Poelten 1 $2,513 $2,513.93
93. Burgerveen 1 $2,513 $2,513.48
94. Runkel 1 $2,512 $2,512.18
95. Hemslingen 1 $2,495 $2,495.06
96. Ehrenkirchen 1 $2,491 $2,491.06
97. Oetztal Bahnhof 1 $2,489 $2,489.68
98. Nunspeet 1 $2,471 $2,471.15
99. Ramsdorf 1 $2,469 $2,469.74
100. Rüsselsheim Am Main 1 $2,467 $2,467.48
101. Mariasdorg 1 $2,466 $2,466.42
102. Kundl 2 $2,462 $1,231.27
103. Höchstadt 1 $2,457 $2,457.93
104. Rüdersdorf 1 $2,446 $2,446.47
105. Schermbeck 1 $2,445 $2,445.26
106. Clifden 1 $2,439 $2,439.56
107. Plan Les Ouates 1 $2,439 $2,439.25
108. Seeburg 1 $2,425 $2,425.54
109. Blarney 1 $2,414 $2,414.34
110. Dielheim 1 $2,394 $2,394.94
111. Herm, Hennef 1 $2,389 $2,389.56
112. Krk 1 $2,388 $2,388.90
113. Traisen 1 $2,383 $2,383.47
114. Thaur 1 $2,377 $2,377.46
115. Freihung 1 $2,371 $2,371.35
116. Altenthann 1 $2,370 $2,370.15
117. Aufhausen 1 $2,368 $2,368.08
118. Grobenzell 1 $2,363 $2,363.92
119. Ludwigsau 1 $2,363 $2,363.03
120. Franeker 1 $2,356 $2,356.59
121. Eff 1 $2,354 $2,354.27
122. Stende 1 $2,347 $2,347.49
123. Knock 1 $2,342 $2,342.58
124. Stavern 1 $2,338 $2,338.08
125. Alfeld 1 $2,334 $2,334.40
126. Rosbach 1 $2,319 $2,319.05
127. Spanbroek 1 $2,318 $2,318.64
128. Niederwörresbach 1 $2,315 $2,315.83
129. Steinheim 1 $2,312 $2,312.76
130. Bn Almelo 1 $2,306 $2,306.43
131. Melissant 1 $2,297 $2,297.12
132. Wunsiedel 1 $2,287 $2,287.17
133. Niederweningen 1 $2,286 $2,286.84
134. Rijnsburg 1 $2,286 $2,286.44
135. Stratzing 1 $2,285 $2,285.04
136. Bartholomäberg 1 $2,284 $2,284.82
137. Emmeloord 1 $2,283 $2,283.02
138. Heemstede 1 $2,278 $2,278.02
139. Penzberg 1 $2,277 $2,277.89
140. Veitshöchheim 1 $2,274 $2,274.64
141. Visperterminen 1 $2,273 $2,273.79
142. Keserwen 1 $2,270 $2,270.48
143. Lychen 1 $2,270 $2,270.40
144. Haßloch 1 $2,264 $2,264.88
145. Lutherstadt Wittenberg 1 $2,261 $2,261.84
146. Ottersberg 1 $2,257 $2,257.88
147. Hainichen 1 $2,253 $2,253.47
148. Elsterwerda 1 $2,250 $2,250.72
149. Flöha 1 $2,242 $2,242.71
150. Glis 1 $2,239 $2,239.76
151. Havelberg 1 $2,238 $2,238.52
152. Königslutter 1 $2,234 $2,234.05
153. 13158 1 $2,229 $2,229.35
154. Oberdolling 1 $2,222 $2,222.22
155. Karlsfeld 1 $2,221 $2,221.43
156. Engelskirchen 1 $2,220 $2,220.29
157. Siegendorf 1 $2,218 $2,218.84
158. Cory 1 $2,207 $2,207.08
159. Kösching 1 $2,196 $2,196.20
160. Heinsberg 1 $2,195 $2,195.29
161. Cournillens 1 $2,192 $2,192.90
162. Spiddal 1 $2,192 $2,192.25
163. Offaly 1 $2,190 $2,190.38
164. Hombrechtikon 1 $2,188 $2,188.47
165. Imst 1 $2,178 $2,178.85
166. Zimmern 1 $2,173 $2,173.90
167. Haselünne 1 $2,153 $2,153.76
168. Greystones 1 $2,151 $2,151.54
169. Morsbach 1 $2,146 $2,146.65
170. Eschenbach 1 $2,138 $2,138.80
171. Seelbach 1 $2,136 $2,136.60
172. Burgkunstadt 1 $2,130 $2,130.95
173. Hausen 1 $2,130 $2,130.22
174. Neuenegg 1 $2,128 $2,128.79
175. Grächen 1 $2,121 $2,121.32
176. Dillenburg 1 $2,118 $2,118.35
177. Rabenhof 1 $2,115 $2,115.34
178. Gendringen 1 $2,109 $2,109.06
179. Moorenweis 1 $2,104 $2,104.52
180. Bernsdorf 1 $2,103 $2,103.03
181. Mantel 1 $2,098 $2,098.79
182. Stelle 1 $2,098 $2,098.33
183. Pullenreuth 1 $2,097 $2,097.71
184. Schoenfliess 1 $2,096 $2,096.86
185. Loebau 1 $2,095 $2,095.80
186. Muhlheim Am Main 1 $2,091 $2,091.47
187. Asbach 1 $2,090 $2,090.88
188. Kirschlag In Der Buckingen Wel 1 $2,090 $2,090.10
189. Eischen 1 $2,089 $2,089.67
190. Bexbach 1 $2,088 $2,088.91
191. Estenfeld 1 $2,079 $2,079.83
192. Tonna 1 $2,075 $2,075.94
193. Peggau 1 $2,075 $2,075.56
194. Genthin 1 $2,074 $2,074.53
195. Hansestadt 1 $2,072 $2,072.90
196. Berat 1 $2,068 $2,068.55
197. Asperen 1 $2,067 $2,067.79
198. Tittling 1 $2,061 $2,061.21
199. Voorschoten 1 $2,055 $2,055.71
200. Bitterfeld-wolfen 1 $2,051 $2,051.77
201. Osterholz - Scharmbeck 1 $2,051 $2,051.61
202. Remich 1 $2,044 $2,044.02
203. Koog Aan De Zaan 1 $2,042 $2,042.81
204. Schwelm 1 $2,039 $2,039.52
205. Il-hamrun 1 $2,038 $2,038.64
206. Fjallabyggd 1 $2,037 $2,037.77
207. Lengede 1 $2,036 $2,036.29
208. Himberg 1 $2,034 $2,034.67
209. Düdelingen 1 $2,034 $2,034.50
210. Straubenhardt 1 $2,029 $2,029.50
211. Kornwestheim 1 $2,021 $2,021.21
212. Mühltal 1 $2,019 $2,019.65
213. Nistelrode 1 $2,016 $2,016.84
214. Noordwijkerhout 1 $2,013 $2,013.15
215. Trostberg 1 $2,011 $2,011.58
216. Ischgl 1 $2,008 $2,008.73
217. Boppard 1 $2,006 $2,006.97
218. Eschborn 1 $2,001 $2,001.13
219. Rietberg 1 $1,996 $1,996.81
220. Pönning 1 $1,995 $1,995.96
221. Bernried 1 $1,991 $1,991.50
222. Kaindorf 1 $1,990 $1,990.74
223. Höxter 1 $1,985 $1,985.99
224. Dimbach 1 $1,979 $1,979.86
225. Landsberg 1 $1,974 $1,974.00
226. Tröplach 1 $1,973 $1,973.77
227. Dexheim 1 $1,973 $1,973.65
228. Schnifis 1 $1,971 $1,971.89
229. Terenure 1 $1,968 $1,968.50
230. Schwendau 1 $1,968 $1,968.18
231. Wasserliesch 1 $1,968 $1,968.17
232. Gjirokaster 1 $1,966 $1,966.56
233. Unterwellenborn 1 $1,965 $1,965.55
234. Hausbay 1 $1,957 $1,957.81
235. Neckarzimmern 1 $1,955 $1,955.18
236. Haarle 1 $1,953 $1,953.32
237. Renchen 1 $1,943 $1,943.85
238. Ilztal 1 $1,943 $1,943.53
239. Niederzier 1 $1,942 $1,942.16
240. Bliesransbach 1 $1,941 $1,941.39
241. Herrnburg 1 $1,935 $1,935.03
242. Schongau 1 $1,932 $1,932.34
243. Waalwijk 1 $1,931 $1,931.02
244. Kirchdorf 1 $1,929 $1,929.70
245. Diegten 1 $1,928 $1,928.99
246. Theilheim 1 $1,928 $1,928.47
247. Dreisen 1 $1,925 $1,925.64
248. Kalchreuth 1 $1,925 $1,925.35
249. Carrick-on-suir 1 $1,923 $1,923.75
250. Son 1 $1,921 $1,921.16
251. Grathem 1 $1,920 $1,920.03
252. Neufurth 1 $1,917 $1,917.59
253. Geisenheim 1 $1,916 $1,916.47
254. Nohl 1 $1,915 $1,915.06
255. Frasnacht 1 $1,914 $1,914.70
256. Laren 1 $1,913 $1,913.25
257. Alzey 1 $1,911 $1,911.50
258. Deutsch-brodersdorf 1 $1,909 $1,909.38
259. Pully 1 $1,908 $1,908.42
260. Klagenfurt Am Wörthersee 1 $1,907 $1,907.75
261. Unterpremstätten 1 $1,907 $1,907.15
262. Hainstadt 1 $1,906 $1,906.30
263. Zh 1 $1,906 $1,906.17
264. Görzke 1 $1,905 $1,905.14
265. Geesteren 1 $1,903 $1,903.49
266. Sbg 1 $1,900 $1,900.78
267. Berglern 1 $1,896 $1,896.66
268. Habighorst 1 $1,896 $1,896.53
269. Pottiga 1 $1,893 $1,893.48
270. Grünau 1 $1,891 $1,891.50
271. Tribuswinkel 1 $1,891 $1,891.06
272. Santry 1 $1,890 $1,890.49
273. Schifferstadt 1 $1,883 $1,883.83
274. Hückelhoven 1 $1,883 $1,883.44
275. Grabfeld 1 $1,882 $1,882.43
276. Noes 1 $1,878 $1,878.06
277. Ziefen 1 $1,877 $1,877.92
278. Röthlein 1 $1,873 $1,873.17
279. Guntersdorf 1 $1,868 $1,868.94
280. Sarstedt 1 $1,865 $1,865.89
281. Lichtenvoorde 1 $1,863 $1,863.62
282. Salzatal 1 $1,862 $1,862.94
283. Steinbach 1 $1,861 $1,861.91
284. Maasland 1 $1,858 $1,858.44
285. Brand-erbisdorf 1 $1,857 $1,857.67
286. Neuzeug 1 $1,854 $1,854.71
287. Rathfarnham 1 $1,852 $1,852.25
288. Sand 1 $1,851 $1,851.50
289. Salgen 1 $1,841 $1,841.11
290. Sittersdorf 1 $1,840 $1,840.90
291. Ludmannsdorf 1 $1,836 $1,836.33
292. Guntershausen 1 $1,832 $1,832.95
293. Muehltal 1 $1,825 $1,825.64
294. Burgthann 1 $1,825 $1,825.51
295. Künzell 1 $1,825 $1,825.41
296. Cherrywood 1 $1,824 $1,824.31
297. Heupelzen 1 $1,823 $1,823.94
298. Deensen 1 $1,822 $1,822.02
299. Hemer 1 $1,819 $1,819.44
300. Niedernberg 1 $1,816 $1,816.70
301. Gerstungen 1 $1,814 $1,814.90
302. Grolley 1 $1,813 $1,813.66
303. Etten-leur 1 $1,812 $1,812.00
304. Drumree 1 $1,807 $1,807.54
305. Süpplingen 1 $1,802 $1,802.39
306. Buechen 1 $1,799 $1,799.50
307. Freilassing 1 $1,799 $1,799.25
308. Hunsdorf 1 $1,797 $1,797.83
309. Kretzhaus 1 $1,796 $1,796.44
310. Langenzersdorf 1 $1,794 $1,794.72
311. Fermoy 1 $1,792 $1,792.44
312. Guessing 1 $1,790 $1,790.92
313. Waterford City 1 $1,790 $1,790.55
314. Daillon 1 $1,789 $1,789.48
315. Friesenheim 1 $1,787 $1,787.40
316. Rumelange 1 $1,784 $1,784.91
317. Urmitz 1 $1,784 $1,784.43
318. Schwieberdingen 1 $1,783 $1,783.65
319. Brake 1 $1,783 $1,783.65
320. Fehring 1 $1,782 $1,782.36
321. Schwalenberg 1 $1,781 $1,781.57
322. Straupitz 1 $1,780 $1,780.50
323. Hartmannsdorf 1 $1,778 $1,778.62
324. Belecke 1 $1,768 $1,768.59
325. Kerken 1 $1,767 $1,767.22
326. Kobern-gondorf 1 $1,766 $1,766.81
327. Graben Neudorf 1 $1,766 $1,766.14
328. Hennigsdorf 1 $1,763 $1,763.44
329. Paphos 1 $1,763 $1,763.04
330. Oude Wetering 1 $1,760 $1,760.17
331. Blokker 1 $1,758 $1,758.96
332. Sachsenburg 1 $1,757 $1,757.03
333. Egal 1 $1,756 $1,756.91
334. Oldendorf 1 $1,755 $1,755.84
335. Wasserlosen 1 $1,754 $1,754.04
336. Weibersbrunn 1 $1,749 $1,749.76
337. Bötzingen 1 $1,744 $1,744.75
338. Unterleinleiter 1 $1,741 $1,741.73
339. Marktl 1 $1,738 $1,738.89
340. Ballylinan 1 $1,735 $1,735.91
341. Buncrana 1 $1,735 $1,735.50
342. Birresborn 1 $1,733 $1,733.87
343. Schierling 1 $1,733 $1,733.54
344. Mahlberg 1 $1,733 $1,733.50
345. Lahstedt 1 $1,730 $1,730.44
346. Hückeswagen 1 $1,728 $1,728.48
347. Marxzell 1 $1,728 $1,728.00
348. Rehlingen 1 $1,727 $1,727.29
349. Altenberge 1 $1,725 $1,725.83
350. Baltinglass 1 $1,723 $1,723.39
351. Niederkorn 1 $1,722 $1,722.07
352. Staßfurt 1 $1,721 $1,721.59
353. Kriens 1 $1,721 $1,721.59
354. Le Bouvret 1 $1,720 $1,720.80
355. Achau 1 $1,713 $1,713.64
356. Spennymoor 1 $1,711 $1,711.77
357. Wurzen 1 $1,711 $1,711.72
358. Pleystein 1 $1,709 $1,709.40
359. Laumersheim 1 $1,708 $1,708.78
360. Söding 1 $1,706 $1,706.48
361. Saldus 1 $1,705 $1,705.56
362. Heiligenstadt 1 $1,705 $1,705.30
363. Hoofdroop 1 $1,705 $1,705.10
364. Hägendorf 1 $1,704 $1,704.33
365. Fgura 1 $1,701 $1,701.72
366. Meckenbeuren 1 $1,699 $1,699.64
367. Mayrhofen 1 $1,694 $1,694.86
368. Derschen 1 $1,694 $1,694.35
369. Bereldange 1 $1,694 $1,694.05
370. Leutershausen 1 $1,693 $1,693.44
371. Lachen 1 $1,692 $1,692.35
372. Huettlingen 1 $1,691 $1,691.74
373. Ahnatal 1 $1,691 $1,691.30
374. Kainach Bei Voitsberg 1 $1,690 $1,690.41
375. Steyr 1 $1,688 $1,688.11
376. Axel 1 $1,686 $1,686.97
377. Irlbach 1 $1,686 $1,686.46
378. Heiloo 1 $1,685 $1,685.93
379. Brombach 1 $1,682 $1,682.15
380. Döttingen 1 $1,680 $1,680.60
381. Handewitt 1 $1,680 $1,680.05
382. Kieselbronn 1 $1,678 $1,678.31
383. Gransee 1 $1,676 $1,676.88
384. Suderburg 1 $1,676 $1,676.25
385. Rheinzabern 1 $1,675 $1,675.77
386. Selke-aue 1 $1,673 $1,673.08
387. Neustetten 1 $1,672 $1,672.76
388. Trebur 1 $1,672 $1,672.38
389. Kleinostheim 1 $1,671 $1,671.78
390. Drensteinfurt 1 $1,666 $1,666.61
391. Meliha 1 $1,665 $1,665.71
392. Sankt Johann Im Saggautal 1 $1,665 $1,665.31
393. Kaarst 1 $1,664 $1,664.25
394. St. Margarethen 1 $1,663 $1,663.83
395. Waldkirchen 1 $1,661 $1,661.62
396. Merzig 1 $1,659 $1,659.84
397. Breskens 1 $1,659 $1,659.08
398. Steinweiler 1 $1,658 $1,658.79
399. Schönaich 1 $1,657 $1,657.96
400. Egelsbach 1 $1,657 $1,657.43

Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.



WINNER STATS:

Copyright © 2002-2024 WinnerStrategy.com - Winners, Stories, Stats and Advice. Privacy Policy

DISCLAIMER: Online Wagering is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before playing online. WinnerStrategy takes no responsibility for your actions. Gambling can be addictive, please play responsibly.