All Countries » India » Winners' Stats by City

Cities - Total Win Top List by City in India

India

Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.

Top Cities by Total Payout to Winners from India in 2000-2024.

# City Wins Total Payout Average Win
1. Hyderabad 1559 $4,924,265 $3,158.60
2. Bangalore 990 $3,193,324 $3,225.58
3. Navi Mumbai 63 $1,779,935 $28,252.94
4. Chennai 342 $1,343,677 $3,928.88
5. Mumbai 340 $1,241,889 $3,652.61
6. New Delhi 296 $1,045,049 $3,530.57
7. Delhi 268 $836,525 $3,121.36
8. Pune 227 $730,049 $3,216.07
9. Indore 83 $719,376 $8,667.18
10. Anantapur 155 $681,214 $4,394.93
11. Vijayawada 172 $607,872 $3,534.13
12. Lucknow 92 $502,391 $5,460.77
13. Ghaziabad 77 $493,387 $6,407.62
14. Visakhapatnam 140 $484,779 $3,462.71
15. Warangal 87 $474,384 $5,452.69
16. Surat 150 $452,478 $3,016.52
17. Rajkot 103 $436,677 $4,239.58
18. Guntur 150 $337,643 $2,250.95
19. Nellore 118 $334,148 $2,831.77
20. Ahmedabad 118 $306,682 $2,599.00
21. Gurgaon 92 $287,504 $3,125.04
22. Kolkata 107 $276,471 $2,583.84
23. Jaipur 60 $268,022 $4,467.03
24. Ongole 86 $258,570 $3,006.63
25. Noida 55 $223,265 $4,059.37
26. Palakkad 46 $221,568 $4,816.70
27. Vishnunagar 66 $204,038 $3,091.49
28. Vadodara 54 $203,522 $3,768.93
29. Sadulpur 12 $192,478 $16,039.85
30. Kurnool 63 $191,331 $3,037.00
31. Alappuzha 4 $175,224 $43,806.03
32. Kota 21 $171,770 $8,179.54
33. Rajahmundry 48 $159,059 $3,313.74
34. Miraroad 19 $155,923 $8,206.50
35. Panipat 17 $155,889 $9,169.98
36. Anantaput District 38 $147,384 $3,878.53
37. Coimbatore 51 $147,214 $2,886.56
38. Kudligi 38 $146,980 $3,867.91
39. Kozhikode 8 $146,343 $18,292.89
40. Karimnagar 40 $141,694 $3,542.37
41. Secunderabad 51 $135,667 $2,660.14
42. Tenali 33 $132,786 $4,023.82
43. Kanpur 51 $131,098 $2,570.56
44. Chittoor 53 $130,829 $2,468.47
45. Visakhapatanam 24 $126,678 $5,278.25
46. Chandigarh 31 $123,512 $3,984.26
47. Sonipat 36 $122,812 $3,411.45
48. Davangere 40 $120,848 $3,021.20
49. Zirakpur 10 $117,294 $11,729.46
50. Chirala 20 $115,090 $5,754.53
51. Vellore 45 $108,252 $2,405.61
52. Kadapa 36 $105,101 $2,919.47
53. Morbi 18 $99,386 $5,521.49
54. Bidar 31 $98,466 $3,176.34
55. Faridabad 31 $97,471 $3,144.25
56. Tumkur 23 $96,766 $4,207.25
57. Guwahati 21 $96,623 $4,601.09
58. Jodhpur 36 $96,107 $2,669.64
59. : 11 $95,741 $8,703.74
60. Bidasar 16 $95,239 $5,952.46
61. Panchkula 27 $90,093 $3,336.81
62. Mahaboob Nagar 10 $87,611 $8,761.11
63. Khammam 33 $84,776 $2,568.97
64. Madanapalli 12 $84,613 $7,051.15
65. Tirupati 25 $82,963 $3,318.53
66. Boodan Pochampally 4 $80,678 $20,169.71
67. Salem 34 $80,363 $2,363.62
68. Bhopal 26 $80,211 $3,085.05
69. Krishna 29 $79,078 $2,726.83
70. Irungattukottai 8 $77,549 $9,693.68
71. Bhimavaram 27 $77,415 $2,867.25
72. Tirupur 18 $77,088 $4,282.70
73. Thane 25 $76,917 $3,076.70
74. Kothagudem 10 $74,151 $7,415.13
75. Mehrauli 13 $70,336 $5,410.52
76. Kakinada 21 $69,767 $3,322.27
77. Chitoor 10 $69,369 $6,936.94
78. Dharwad 9 $68,350 $7,594.44
79. Bhilwara 20 $68,308 $3,415.44
80. Hyderbad 18 $65,917 $3,662.06
81. Vishakapatanam 6 $65,541 $10,923.60
82. Gwalior 26 $65,277 $2,510.67
83. Patna 29 $63,664 $2,195.32
84. Kottayam 14 $63,659 $4,547.09
85. Jammu 15 $62,787 $4,185.84
86. Srikakulam 20 $62,310 $3,115.51
87. Proddatur 19 $60,638 $3,191.51
88. Roorkee 26 $59,245 $2,278.66
89. Nagpur 25 $58,116 $2,324.65
90. Hubli 16 $57,088 $3,568.06
91. Po Abc Guwahati 11 $56,557 $5,141.54
92. Cuddapah 21 $55,986 $2,666.02
93. Marriwada 5 $55,902 $11,180.40
94. Shimoga 19 $55,130 $2,901.59
95. Chikkala 14 $54,990 $3,927.91
96. Didwana 22 $52,363 $2,380.13
97. Yadadri Bhuvanagiri 11 $52,295 $4,754.14
98. Doraha 17 $52,118 $3,065.79
99. Bangalore South 20 $51,170 $2,558.54
100. West Godavari 11 $51,166 $4,651.49
101. Jahangirabad 13 $51,026 $3,925.08
102. Shiv Mandir Mumbai 9 $49,548 $5,505.40
103. Medak 21 $49,157 $2,340.81
104. Gulbarga 10 $47,933 $4,793.32
105. Sas Nagar 7 $47,370 $6,767.21
106. Pusad 4 $47,315 $11,828.75
107. Mysore 18 $47,221 $2,623.40
108. Mohali 21 $46,815 $2,229.30
109. Vizianagaram 23 $46,779 $2,033.89
110. Sitapur 10 $46,317 $4,631.71
111. Calicut 6 $45,311 $7,551.93
112. West Godavari Dist 10 $44,565 $4,456.50
113. Amravati 3 $44,451 $14,817.23
114. Ballia 11 $43,999 $3,999.93
115. Trichy 20 $43,606 $2,180.30
116. Yeshwanthpur 9 $43,548 $4,838.72
117. Raigarh 5 $42,603 $8,520.73
118. Ramachandrapuram Medak 8 $41,887 $5,235.94
119. Bilaspur 13 $40,757 $3,135.22
120. Bathinda 16 $40,697 $2,543.62
121. Tadepalligudem 15 $40,081 $2,672.11
122. East Godavari 21 $39,629 $1,887.13
123. Dora 9 $39,362 $4,373.58
124. Nandigama 15 $39,067 $2,604.52
125. Dharmavaram 13 $38,691 $2,976.28
126. Gudivada 15 $38,163 $2,544.21
127. Latur 16 $37,741 $2,358.82
128. Vapi 11 $37,344 $3,394.93
129. Perumbavoor 21 $36,909 $1,757.59
130. Yerraguntla 6 $36,859 $6,143.26
131. Berhampur 8 $36,793 $4,599.16
132. Pali 14 $36,775 $2,626.80
133. Gangavathi 17 $36,492 $2,146.61
134. Nizamabad 18 $36,450 $2,025.05
135. Hosur 13 $36,272 $2,790.16
136. Chittoor Keelapalla 1 $35,754 $35,754.73
137. Vishakapatnaam 7 $35,424 $5,060.70
138. Dehradun 13 $35,350 $2,719.24
139. Maharashtra 11 $34,830 $3,166.43
140. Siddipet 7 $34,765 $4,966.50
141. Davanagere 17 $34,467 $2,027.51
142. Quepem 6 $34,251 $5,708.57
143. Atmakur 11 $34,096 $3,099.72
144. Siliguri 12 $33,436 $2,786.37
145. Suryapet 9 $32,295 $3,588.35
146. Kannur 3 $32,037 $10,679.06
147. Tiruchengode 8 $31,924 $3,990.56
148. Bahadurgarh 14 $31,582 $2,255.89
149. Yerragondapalem 5 $31,572 $6,314.43
150. Ludhiana 9 $30,718 $3,413.13
151. Andhra Pradesh 15 $30,340 $2,022.67
152. Tirunelveli 8 $29,877 $3,734.62
153. Durgapur 10 $29,684 $2,968.45
154. Agra 11 $29,646 $2,695.14
155. Vishakapatnam 11 $29,464 $2,678.60
156. Ernakulam 7 $28,992 $4,141.80
157. Kodad 6 $28,408 $4,734.70
158. Srinagar 12 $28,337 $2,361.44
159. Nandyal 9 $28,027 $3,114.20
160. Allahabad 11 $27,964 $2,542.22
161. Sikar 7 $27,911 $3,987.41
162. Kollam 7 $27,527 $3,932.44
163. Tiruppur 11 $27,289 $2,480.82
164. Kukatpally 7 $27,139 $3,877.05
165. Haldwani 8 $27,062 $3,382.82
166. Vododara 9 $27,053 $3,005.93
167. Adamilli 7 $26,851 $3,835.89
168. Gorakhpur 12 $26,765 $2,230.42
169. Ysr Kadapa 14 $26,304 $1,878.88
170. Bijnor 6 $26,071 $4,345.27
171. Bharuch 14 $26,007 $1,857.67
172. Armoor 10 $25,844 $2,584.41
173. Hanamkonda 9 $25,744 $2,860.47
174. Jammikunta 8 $25,701 $3,212.74
175. Perumalpuram Tirunelveli 4 $25,469 $6,367.45
176. Arni 9 $24,876 $2,764.00
177. Dhone 8 $24,749 $3,093.67
178. Eluru 10 $24,134 $2,413.41
179. Jada 5 $24,038 $4,807.60
180. Pullampeta 10 $23,965 $2,396.58
181. Telangana 6 $23,903 $3,983.91
182. Dharampur 11 $23,535 $2,139.61
183. Raipur 10 $23,161 $2,316.10
184. Rourkela 9 $22,768 $2,529.86
185. Mangalore 9 $22,751 $2,527.90
186. Bikaner 7 $22,566 $3,223.80
187. Bangalore North 12 $22,303 $1,858.58
188. Ilkal 5 $22,263 $4,452.70
189. Cuddalore 13 $22,080 $1,698.50
190. Nirmal 10 $22,070 $2,207.07
191. Rangareddy 9 $21,801 $2,422.40
192. Hanamkonda, Warangal 7 $21,624 $3,089.25
193. Faizabad 6 $21,602 $3,600.41
194. Davangete 9 $21,415 $2,379.48
195. Aruppukottai, Virudhunagar 3 $21,184 $7,061.54
196. Bhuj 4 $21,152 $5,288.10
197. Narsipatnam 12 $21,124 $1,760.36
198. Etawah 6 $20,914 $3,485.81
199. Mukerian 4 $20,827 $5,206.95
200. Rajpura 11 $20,729 $1,884.52
201. Gudur 9 $20,708 $2,300.95
202. Pondicherry 8 $20,489 $2,561.13
203. Ulhasnagar 11 $20,406 $1,855.13
204. East Delhi 7 $20,394 $2,913.48
205. Narnaul 2 $20,378 $10,189.19
206. Hayath Nagar 6 $20,291 $3,381.88
207. Darga Mitta Nellore 7 $20,179 $2,882.85
208. Kankipadu 4 $20,005 $5,001.27
209. Jagadhari 8 $19,883 $2,485.39
210. Margao 8 $19,733 $2,466.65
211. Sombarey 8 $19,697 $2,462.14
212. Kattankulathur 5 $19,505 $3,901.15
213. Khammam Rural 6 $19,503 $3,250.54
214. Deogarh 3 $19,398 $6,466.08
215. Khanna 6 $19,232 $3,205.40
216. Maddurlanka 2 $19,135 $9,567.62
217. Gurugram 11 $19,060 $1,732.77
218. Imphal 6 $19,042 $3,173.82
219. Thrissur 5 $18,957 $3,791.45
220. Kerala 6 $18,896 $3,149.45
221. Baruipur 9 $18,701 $2,077.89
222. Nagaur 4 $18,689 $4,672.36
223. Narsapur 6 $18,556 $3,092.68
224. Karnal 8 $18,434 $2,304.28
225. Bellary 8 $18,363 $2,295.44
226. Dwarka 8 $18,298 $2,287.26
227. Chodavaram 7 $18,175 $2,596.53
228. Udupi 9 $18,021 $2,002.33
229. Adilabad 9 $18,002 $2,000.33
230. Nashik 8 $17,889 $2,236.14
231. Puri 6 $17,825 $2,970.91
232. Gandhidham 8 $17,716 $2,214.59
233. Hindupur 7 $17,714 $2,530.69
234. Aurangabad 8 $17,630 $2,203.78
235. Ranchi 10 $17,585 $1,758.58
236. Kangra 5 $17,470 $3,494.00
237. Jashipur 4 $17,360 $4,340.01
238. Naidupet 5 $17,230 $3,446.05
239. Sircilla 3 $17,035 $5,678.43
240. Chhatarpur 6 $16,972 $2,828.70
241. South Goa 7 $16,944 $2,420.58
242. Madurai 6 $16,871 $2,811.88
243. Rohtak 7 $16,737 $2,391.11
244. Thiruvarur 1 $16,728 $16,728.20
245. Harihar 7 $16,489 $2,355.65
246. Challapalli 6 $16,417 $2,736.27
247. Chetpet 7 $16,243 $2,320.50
248. Jalandhar 6 $16,177 $2,696.24
249. Rewari 7 $15,996 $2,285.25
250. Bhuvanagiri 7 $15,838 $2,262.64
251. Vetapalem 1 $15,791 $15,791.79
252. Gandikota 2 $15,721 $7,860.89
253. Vuyyuru District 4 $15,357 $3,839.32
254. Choutupall 5 $15,353 $3,070.67
255. Tarana 6 $15,349 $2,558.32
256. Ghatkesar Boduppal Kv Rangared 7 $15,333 $2,190.52
257. Rampally Road 9 $15,140 $1,682.31
258. Jaiharikhal 5 $15,139 $3,027.91
259. Y. S.r 3 $15,052 $5,017.34
260. New Krishna Park 3 $14,876 $4,958.92
261. Kharar Mohali 8 $14,871 $1,858.87
262. Uran 6 $14,833 $2,472.32
263. Samastipur 4 $14,804 $3,701.05
264. Dombivali 7 $14,731 $2,104.43
265. Raichur 6 $14,723 $2,453.91
266. Khandsa 6 $14,688 $2,448.02
267. Bokaro 9 $14,535 $1,615.08
268. Toopran 7 $14,484 $2,069.25
269. Hazaribag 8 $14,390 $1,798.82
270. Kodigehalli 5 $14,386 $2,877.21
271. Gurggaon 3 $14,214 $4,738.07
272. Tanuku 6 $14,156 $2,359.46
273. Bantumilli 7 $13,988 $1,998.35
274. Sasaram 4 $13,872 $3,468.18
275. Krishnagiri 5 $13,805 $2,761.06
276. Jharsuguda 6 $13,796 $2,299.40
277. Balodabazar 8 $13,685 $1,710.74
278. Chikmagalur 1 $13,650 $13,650.13
279. Jehanabad 5 $13,582 $2,716.57
280. Bangalore Urban 4 $13,502 $3,375.64
281. Burdwan 3 $13,275 $4,425.21
282. Shirdi 6 $13,161 $2,193.62
283. Pune, Maharashtra 6 $13,120 $2,186.78
284. Malerkotla 6 $13,093 $2,182.23
285. Chakan 6 $13,022 $2,170.33
286. Prakasam 9 $12,866 $1,429.65
287. Hisar 6 $12,623 $2,103.92
288. Bhadrachalam 1 $12,576 $12,576.27
289. Nandigma 2 $12,566 $6,283.26
290. Stonehouse Peta Nellore 3 $12,528 $4,176.02
291. Kushinagar 4 $12,496 $3,124.14
292. Bareilly 3 $12,492 $4,164.22
293. Hassan 2 $12,444 $6,222.04
294. Bulandshahr 7 $12,349 $1,764.19
295. Jainagar 5 $12,301 $2,460.36
296. Vasco Da Gama 5 $12,232 $2,446.47
297. Charkhi Dadri City 1 $12,109 $12,109.90
298. Panjim 8 $12,104 $1,513.10
299. Tadipatri 5 $11,999 $2,399.85
300. Nalgonda 5 $11,879 $2,375.86
301. Varanasi 6 $11,702 $1,950.46
302. Colony Raipur Near Water Pump 5 $11,659 $2,331.91
303. Bhubaneswar 7 $11,569 $1,652.76
304. Jamshedpur 6 $11,515 $1,919.26
305. Kharar 6 $11,422 $1,903.79
306. Krishna District 4 $11,379 $2,844.76
307. Tiruvannamalai 6 $11,309 $1,884.85
308. Parli Vaijnath 6 $11,273 $1,878.97
309. Near Harsha Hospital 5 $11,256 $2,251.27
310. Narasaraopet 6 $11,214 $1,869.14
311. Kapileswarapuram Mandal East G 4 $11,207 $2,801.86
312. Sagar 3 $11,193 $3,731.01
313. Ambajipeta 6 $11,143 $1,857.19
314. Nidadavole 3 $11,129 $3,709.99
315. Visakapatanam 4 $11,092 $2,773.17
316. Samata Nagar, Pedagantyada 6 $11,049 $1,841.50
317. Jeypore 8 $11,031 $1,378.96
318. Moradabad 7 $11,007 $1,572.43
319. Sattupally 4 $10,930 $2,732.54
320. Mayurbhanj 4 $10,927 $2,731.82
321. Ieeja Jogulamba Gadwal 4 $10,905 $2,726.40
322. Haripad 1 $10,897 $10,897.90
323. Ysr District 4 $10,860 $2,715.23
324. Pitampura 4 $10,830 $2,707.50
325. Cochin 4 $10,797 $2,699.49
326. Pithapuram 4 $10,778 $2,694.56
327. Jalna 8 $10,760 $1,345.10
328. Bantwal 2 $10,700 $5,350.00
329. Ecil 3 $10,692 $3,564.01
330. Vuyyuru 1 $10,663 $10,663.44
331. Kasaragod 5 $10,618 $2,123.65
332. Pauri Garhwal 5 $10,580 $2,116.03
333. Hoshiarpur 6 $10,484 $1,747.34
334. Bardoli 6 $10,334 $1,722.44
335. Bilaspur, Chattisgarh 3 $10,218 $3,406.23
336. Karaikal 4 $10,198 $2,549.61
337. Hhyderaba 4 $10,158 $2,539.50
338. Akodia 4 $10,021 $2,505.42
339. Dindigul 4 $10,003 $2,500.81
340. Ballari 7 $9,993 $1,427.64
341. Palwal 4 $9,984 $2,496.18
342. Kalyan 7 $9,916 $1,416.64
343. Madhapur, Hyderabad 4 $9,861 $2,465.36
344. Jagityal 3 $9,771 $3,257.13
345. Erode 4 $9,662 $2,415.69
346. Chitradurga 6 $9,561 $1,593.54
347. Shevgaon 3 $9,510 $3,170.21
348. Thiruvananthapuram 5 $9,509 $1,901.82
349. Bagalkot 3 $9,498 $3,166.23
350. Chinnapavani 4 $9,395 $2,348.88
351. Kolar 5 $9,370 $1,874.07
352. Jaggampeta 4 $9,351 $2,337.96
353. Namakkal 5 $9,321 $1,864.33
354. Saharsa 4 $9,275 $2,318.79
355. Alwar 4 $9,266 $2,316.66
356. Anand 4 $9,247 $2,311.75
357. Kodada 1 $9,090 $9,090.72
358. Nagar Kondapur Hyderabad 5 $9,082 $1,816.44
359. Pulwama 4 $9,063 $2,265.97
360. Greater Noida 5 $9,063 $1,812.62
361. Manglore 2 $9,051 $4,525.66
362. Shillong 4 $9,042 $2,260.67
363. Bodhan 3 $9,009 $3,003.31
364. Solapur 6 $9,000 $1,500.12
365. Udaipur 6 $8,963 $1,493.92
366. Ranga Reddy 4 $8,925 $2,231.34
367. Indirapuram 2 $8,798 $4,399.45
368. Vijayarai 1 $8,785 $8,785.33
369. Chikkanyakanhalli 2 $8,682 $4,341.10
370. Bhiwani 5 $8,646 $1,729.24
371. Seraikella 6 $8,566 $1,427.69
372. Doddenakundi,bangalore 5 $8,557 $1,711.48
373. Mulanur 2 $8,481 $4,240.76
374. Machilipatnam Krishna 2 $8,459 $4,229.76
375. Viskhapatnam 2 $8,422 $4,211.28
376. Bhagalpur 4 $8,332 $2,083.05
377. Jabalpur 2 $8,304 $4,152.27
378. Alur 2 $8,248 $4,124.44
379. Fazilka 5 $8,205 $1,641.08
380. Noida Gautam Buddha Nagar 3 $8,167 $2,722.62
381. Howrah 4 $8,151 $2,037.91
382. Karamchedu 3 $7,970 $2,656.69
383. Amritsar 5 $7,888 $1,577.72
384. Navodaya Coloney 6 $7,883 $1,313.89
385. Khanapur 2 $7,864 $3,932.47
386. Kapurthala 3 $7,808 $2,602.99
387. Madikeri 4 $7,765 $1,941.46
388. Ananthapur 3 $7,740 $2,580.21
389. Chainpur 4 $7,711 $1,927.85
390. Malappuram 2 $7,688 $3,844.36
391. Ibrahimpatnam 3 $7,681 $2,560.53
392. Miraroad- Mumbai 3 $7,647 $2,549.03
393. Gautam Buddha Nagar 3 $7,584 $2,528.15
394. Pragathi Nagar, Kphb 5 $7,524 $1,504.97
395. Ramagundam 3 $7,510 $2,503.47
396. Polaki 3 $7,453 $2,484.64
397. Surajpur 3 $7,395 $2,465.00
398. Pilani 2 $7,379 $3,689.78
399. Pulivendula 2 $7,359 $3,679.87
400. Jamalpur 2 $7,358 $3,679.00

Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.



WINNER STATS:

Copyright © 2002-2024 WinnerStrategy.com - Winners, Stories, Stats and Advice. Privacy Policy

DISCLAIMER: Online Wagering is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before playing online. WinnerStrategy takes no responsibility for your actions. Gambling can be addictive, please play responsibly.