All Countries » Spain » Winners' Stats by City

Cities - Total Win Top List by City in Spain

Spain

Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.

Top Cities by Total Payout to Winners from Spain in 2000-2026.

# City Wins Total Payout Average Win
1. Madrid 797 $3,074,827 $3,858.00
2. Spain 870 $2,039,525 $2,344.28
3. Barcelona 458 $1,476,669 $3,224.16
4. Benalmadena 45 $1,360,528 $30,233.95
5. Valencia 381 $989,541 $2,597.22
6. Sevilla 192 $825,110 $4,297.45
7. Zaragoza 264 $627,735 $2,377.78
8. Caravaca De La Cruz 137 $447,243 $3,264.55
9. Malaga 179 $406,720 $2,272.18
10. Murcia 159 $377,398 $2,373.57
11. Alicante 155 $345,100 $2,226.45
12. Granada 126 $339,657 $2,695.69
13. Oviedo 142 $321,987 $2,267.51
14. Valladolid 101 $308,514 $3,054.59
15. Huelva 83 $283,310 $3,413.37
16. Las Palmas 112 $263,709 $2,354.54
17. Alcala De Henares 81 $262,787 $3,244.29
18. Getafe 83 $258,988 $3,120.34
19. Palma 90 $258,337 $2,870.41
20. Vigo 103 $245,272 $2,381.28
21. Badalona 76 $243,683 $3,206.35
22. Vitoria 80 $238,542 $2,981.77
23. Santafe 102 $236,599 $2,319.60
24. Albolote 49 $233,886 $4,773.19
25. Terrassa 74 $229,643 $3,103.29
26. Sabadell 106 $219,410 $2,069.91
27. El Vendrell 68 $218,200 $3,208.83
28. Burgos 99 $217,016 $2,192.08
29. Requena 19 $214,139 $11,270.52
30. Cordoba 92 $205,497 $2,233.66
31. Pamplona 66 $192,128 $2,911.03
32. Marbella 68 $187,009 $2,750.13
33. Tarragona 68 $186,262 $2,739.14
34. Gijón 79 $183,922 $2,328.13
35. Salamanca 68 $182,966 $2,690.67
36. Coslada 44 $181,210 $4,118.42
37. Bilbao 95 $180,542 $1,900.45
38. Almeria 78 $169,239 $2,169.73
39. Adeje 51 $168,983 $3,313.40
40. Ciudad Real 51 $167,341 $3,281.19
41. Soria 39 $167,318 $4,290.20
42. Manilva 20 $162,826 $8,141.32
43. Torrelavega 43 $152,191 $3,539.34
44. La Laguna 75 $151,706 $2,022.74
45. Vilanova I La Geltrú 35 $151,067 $4,316.21
46. Motril 54 $149,820 $2,774.45
47. Algaida 33 $147,715 $4,476.23
48. Alcobendas 42 $131,800 $3,138.11
49. Palma De Mallorca 58 $129,537 $2,233.40
50. Leganes 51 $129,362 $2,536.52
51. Albacete 60 $127,225 $2,120.42
52. Santa Cruz De Tenerife 66 $121,591 $1,842.29
53. Lleida 55 $121,483 $2,208.79
54. Sant Cugat Del Valles 43 $121,445 $2,824.31
55. San Sebastián De Los Reyes Mad 16 $118,137 $7,383.58
56. Guadalajara 45 $114,816 $2,551.48
57. Muros De Nalon 6 $114,003 $19,000.54
58. Logroño 61 $113,022 $1,852.83
59. Girona 55 $112,456 $2,044.66
60. A Coruña 56 $112,337 $2,006.02
61. León 50 $110,681 $2,213.63
62. Siero 12 $109,568 $9,130.73
63. Fuenlabrada 46 $108,680 $2,362.62
64. Santander 57 $107,624 $1,888.14
65. Badajoz 38 $101,469 $2,670.25
66. Beade - Vigo 10 $101,313 $10,131.30
67. Ibiza 48 $99,767 $2,078.49
68. Ronda 36 $98,001 $2,722.27
69. Reus 35 $96,360 $2,753.16
70. Pola De Siero 46 $95,689 $2,080.21
71. Paterna 38 $95,336 $2,508.85
72. Toledo 38 $95,016 $2,500.43
73. La Coruña 40 $93,682 $2,342.06
74. Lugo 54 $93,436 $1,730.31
75. Alaior 11 $92,050 $8,368.22
76. Abrera 42 $91,058 $2,168.06
77. Las Cabezas De San Juan 20 $90,903 $4,545.17
78. Torrejón De Ardoz 14 $90,291 $6,449.37
79. Santiago De Compostela 46 $88,954 $1,933.78
80. Velez Malaga 23 $88,890 $3,864.81
81. Sevilla La Nueva 16 $88,501 $5,531.36
82. Costa Teguise 16 $86,926 $5,432.91
83. Gerona 18 $86,900 $4,827.81
84. Denia 28 $86,060 $3,073.57
85. Castellón 40 $85,586 $2,139.67
86. Roquetes 35 $84,058 $2,401.68
87. San Juan Del Puerto 15 $83,695 $5,579.71
88. Cádiz 39 $83,692 $2,145.95
89. Mataró 45 $83,437 $1,854.16
90. Caceres 42 $83,427 $1,986.36
91. Talavera De La Reina 34 $82,353 $2,422.16
92. Burjassot 24 $82,073 $3,419.74
93. Puerto Del Rosario 35 $82,040 $2,344.01
94. Sant Feliu De Llobregat 23 $79,049 $3,436.92
95. Tui 10 $78,035 $7,803.54
96. Las Palmas De Gran Canaria 33 $77,331 $2,343.38
97. Ourense 41 $77,280 $1,884.87
98. Elche 40 $76,938 $1,923.46
99. El Prat De Llobregat 24 $76,033 $3,168.07
100. Ciutadella 25 $75,622 $3,024.89
101. Puertollano 36 $75,522 $2,097.83
102. Premià De Mar 27 $72,313 $2,678.27
103. Vilafranca Del Penedes 19 $72,133 $3,796.48
104. Aviles 26 $71,784 $2,760.93
105. Carcaixent 31 $70,201 $2,264.55
106. Ponferrada 35 $68,846 $1,967.02
107. Oleiros 3 $67,925 $22,641.99
108. Castelldefels 28 $67,520 $2,411.43
109. Epila 12 $67,216 $5,601.41
110. Pinto 31 $67,205 $2,167.93
111. Armilla 26 $66,929 $2,574.22
112. Alcala De Guadaira 22 $66,171 $3,007.79
113. Arnedo 21 $65,497 $3,118.90
114. Villajoyosa 18 $64,185 $3,565.88
115. Arucas 21 $63,598 $3,028.48
116. Barceona 5 $63,451 $12,690.24
117. Cartagena 31 $62,631 $2,020.37
118. Pontevedra 37 $61,250 $1,655.40
119. Rubi 28 $60,118 $2,147.09
120. Aspe 8 $59,306 $7,413.37
121. Archena 6 $59,143 $9,857.21
122. Aljucer 26 $59,108 $2,273.39
123. Pozuelo De Alarcon 20 $58,169 $2,908.48
124. Santanyi 19 $57,334 $3,017.58
125. Cerdanyola Del Valles 25 $57,041 $2,281.64
126. Hospitalet De Llobregat 23 $55,904 $2,430.65
127. St Medir-st Gregori 20 $55,854 $2,792.72
128. Sanr Joan Despi 31 $55,370 $1,786.14
129. Viladecans 28 $55,352 $1,976.87
130. Cuenca 21 $54,475 $2,594.06
131. Molina De Segura 32 $54,002 $1,687.57
132. Palma De Gandia 6 $53,683 $8,947.26
133. Portals Nous 12 $53,030 $4,419.23
134. Lebrija 17 $52,912 $3,112.51
135. Ceuta 26 $51,953 $1,998.19
136. Mislata 3 $51,244 $17,081.36
137. Prado Del Rey 4 $50,909 $12,727.49
138. Segovia 18 $50,089 $2,782.74
139. Albal 11 $49,755 $4,523.20
140. Yuncler 20 $49,576 $2,478.83
141. Santa Cruz De Los Cañamos 22 $49,115 $2,232.50
142. Gilena 14 $48,706 $3,479.00
143. Mostoles 26 $48,569 $1,868.07
144. Figueres 14 $48,420 $3,458.57
145. El Puerto De Santa Maria 12 $48,131 $4,010.97
146. Eibar 10 $48,109 $4,810.93
147. San Fernando 25 $48,035 $1,921.42
148. Dos Hermanas 27 $47,915 $1,774.66
149. Palencia 27 $47,833 $1,771.60
150. El Coso 10 $47,161 $4,716.18
151. Calvia 15 $47,093 $3,139.55
152. Rivas Vaciamadrid 22 $46,803 $2,127.42
153. San Cristóbal De La Laguna 25 $45,753 $1,830.13
154. Igualada 25 $45,366 $1,814.67
155. Alcorcon 20 $45,270 $2,263.50
156. Sarriguren 11 $44,714 $4,064.92
157. Teruel 20 $44,654 $2,232.74
158. Galapagar 20 $43,760 $2,188.02
159. Cangas De Onis 10 $43,670 $4,367.03
160. Mijas 18 $43,409 $2,411.63
161. Miranda De Ebro 18 $43,299 $2,405.51
162. Amposta 14 $43,106 $3,079.02
163. Laguardia 7 $42,426 $6,060.86
164. Illescas 20 $42,392 $2,119.63
165. L`ametlla Vallès 16 $42,158 $2,634.89
166. Algeciras 15 $41,894 $2,792.94
167. España 22 $41,632 $1,892.36
168. Lezo 19 $41,189 $2,167.87
169. Arandilla 8 $40,914 $5,114.29
170. Vecindario 12 $39,551 $3,295.93
171. Sant Adria De Besos 22 $39,421 $1,791.90
172. Estepona 17 $39,251 $2,308.91
173. Melilla 18 $38,538 $2,141.04
174. Almussafes 21 $38,204 $1,819.24
175. Barbera Del Valles 5 $37,924 $7,584.96
176. Burlada 11 $37,792 $3,435.68
177. Mahon 11 $37,755 $3,432.32
178. Astillero 23 $37,658 $1,637.31
179. Siles 10 $37,355 $3,735.50
180. Gandia 23 $36,977 $1,607.69
181. Jesus Ibiza 11 $36,308 $3,300.73
182. Jerez De La Frontera 19 $36,247 $1,907.77
183. Sanlarazo 16 $36,219 $2,263.72
184. El Saucejo 11 $36,133 $3,284.90
185. El Astillero 10 $35,760 $3,576.01
186. Roquetas De Mar 12 $35,614 $2,967.89
187. Donostia 18 $35,389 $1,966.10
188. Sineu 16 $35,233 $2,202.08
189. Llagostera 9 $34,816 $3,868.44
190. Granollers 16 $34,582 $2,161.42
191. Fuengirola 13 $33,860 $2,604.68
192. Montmeló 11 $33,805 $3,073.25
193. Castellar Del Vallés 15 $33,667 $2,244.49
194. Zumarraga 13 $33,458 $2,573.70
195. Mutriku 12 $33,125 $2,760.48
196. La Sénia 15 $32,895 $2,193.01
197. Mutxamel 21 $31,897 $1,518.94
198. Linares 20 $31,736 $1,586.80
199. Merida 15 $31,559 $2,103.96
200. Parla 14 $31,549 $2,253.50
201. Arrecife 18 $31,419 $1,745.52
202. Binéfar 7 $31,317 $4,473.97
203. Zamora 14 $30,897 $2,206.97
204. Jaen 18 $30,047 $1,669.29
205. Vinaros 13 $29,943 $2,303.33
206. Vilaseca 11 $29,824 $2,711.32
207. Velilla De San Antonio 13 $29,808 $2,292.98
208. Arroyo De La Encomienda 10 $29,483 $2,948.34
209. Cambre 12 $29,390 $2,449.21
210. Sant Quirze De Besora 9 $29,211 $3,245.67
211. Pozoblanco 13 $28,732 $2,210.19
212. Biar 11 $28,426 $2,584.20
213. Salou 11 $28,355 $2,577.73
214. Sarriguern 7 $28,127 $4,018.27
215. Villarreal 1 $28,121 $28,121.19
216. Camas 8 $28,042 $3,505.26
217. Lucena 6 $27,728 $4,621.34
218. Santa Coloma De Gramenet 17 $27,662 $1,627.22
219. Mollet Del Valles 17 $27,655 $1,626.81
220. Alcoy 14 $27,599 $1,971.38
221. Manacor 14 $27,539 $1,967.11
222. Telde 6 $27,526 $4,587.82
223. Benidorm 14 $27,452 $1,960.92
224. Tordesillas 4 $27,135 $6,783.96
225. Guissona 8 $27,114 $3,389.25
226. Tolosa 7 $27,062 $3,866.14
227. Salt 6 $26,620 $4,436.70
228. Sobradelo De Valdeorras 6 $26,601 $4,433.51
229. Ecija 17 $26,443 $1,555.48
230. El Masnou 13 $26,292 $2,022.48
231. Castellgali 12 $26,276 $2,189.66
232. Tres Cantos 17 $26,189 $1,540.56
233. Ordes 6 $26,078 $4,346.36
234. Leioa 14 $26,065 $1,861.82
235. Torredembarra 14 $25,697 $1,835.50
236. Parque Coimbra 5 $25,355 $5,071.19
237. Sant Andreu De La Barca 12 $25,218 $2,101.54
238. Sagunto 14 $25,209 $1,800.68
239. Guijuelo 6 $25,098 $4,183.16
240. Torrejón De Velasco 7 $24,978 $3,568.34
241. Galdakao 15 $24,873 $1,658.23
242. Callosa De Segura 17 $24,787 $1,458.10
243. Santa Pola 14 $24,530 $1,752.20
244. Abanilla 11 $24,465 $2,224.12
245. Venta De Baños 9 $24,407 $2,711.98
246. El Campello 10 $24,389 $2,438.92
247. Vic 16 $24,387 $1,524.21
248. Aranjuez 11 $24,364 $2,214.94
249. Sant Boi De Llobregat 15 $24,234 $1,615.62
250. Almodovar Del Campo 8 $24,063 $3,007.94
251. San Sebastian De Los Reyes 14 $24,040 $1,717.14
252. Monturqe 15 $24,020 $1,601.33
253. Sitges 10 $23,973 $2,397.30
254. Berga 14 $23,952 $1,710.90
255. Sant Vicenç De Castellet 9 $23,824 $2,647.19
256. Tortosa 12 $23,618 $1,968.20
257. Nava De La Asuncion 3 $23,586 $7,862.24
258. Villena 7 $23,447 $3,349.65
259. Las Rosas 12 $23,439 $1,953.28
260. Pals 11 $23,376 $2,125.11
261. Lekeitio 11 $23,314 $2,119.50
262. Cariñena 3 $23,246 $7,748.73
263. Santa Fe 8 $23,114 $2,889.35
264. Portugalete 10 $22,961 $2,296.17
265. Casas De Juan Nuñez 15 $22,881 $1,525.42
266. Adra 6 $22,842 $3,807.10
267. Besalu 5 $22,765 $4,553.07
268. Ames 7 $22,741 $3,248.85
269. Cabrils 13 $22,569 $1,736.12
270. San Isidro 6 $22,551 $3,758.51
271. Colmenar Viejo 8 $22,453 $2,806.65
272. Escairón 8 $22,333 $2,791.72
273. Monforte De Lemos 3 $22,303 $7,434.40
274. Almoradid 13 $22,158 $1,704.53
275. Almoradi 8 $22,148 $2,768.59
276. Mallorca 13 $22,053 $1,696.43
277. Los Montesinos 11 $21,928 $1,993.49
278. Malgrat De Mar 12 $21,866 $1,822.17
279. Sóller 13 $21,846 $1,680.52
280. Manlleu 7 $21,814 $3,116.29
281. El Temple 11 $21,521 $1,956.50
282. Vitoria-gasteiz 12 $21,472 $1,789.36
283. Orense 13 $21,442 $1,649.40
284. Guardamar Del Segura 9 $21,396 $2,377.38
285. Pasito Blanco 7 $21,222 $3,031.77
286. Ripoll 9 $21,193 $2,354.81
287. Antequera 7 $21,190 $3,027.19
288. Gernika 4 $21,100 $5,275.03
289. Canovelles 8 $21,066 $2,633.31
290. Massamagrell 13 $21,062 $1,620.19
291. Premia De Dalt 3 $20,913 $6,971.08
292. Torrefarrera 4 $20,909 $5,227.35
293. Sarria 9 $20,817 $2,313.02
294. La Linea De La Concepcion 8 $20,775 $2,596.94
295. Rojales 7 $20,751 $2,964.56
296. Cullera 7 $20,593 $2,941.96
297. Esplugues De Llobregat 10 $20,565 $2,056.55
298. Arroyomolinos 13 $20,396 $1,568.95
299. La Pobla Llarga 4 $20,380 $5,095.12
300. Pantoja 8 $20,302 $2,537.76
301. Elda 12 $20,138 $1,678.20
302. Huedca 8 $20,108 $2,513.61
303. Vitoria Gasteiz 9 $20,015 $2,223.97
304. Noves 11 $19,949 $1,813.56
305. Valdaracete 9 $19,915 $2,212.79
306. Atxondo 3 $19,895 $6,631.75
307. Castellon De La Plana 11 $19,565 $1,778.72
308. Aldaia 9 $19,449 $2,161.10
309. Torremolinos 11 $19,447 $1,767.98
310. Sabiñanigo 7 $19,401 $2,771.63
311. La Carlota 3 $19,282 $6,427.40
312. Birgos 1 $19,254 $19,254.53
313. Almazora 8 $19,254 $2,406.78
314. Manresa 11 $19,201 $1,745.57
315. Ibi 12 $19,185 $1,598.78
316. Zafra 8 $19,115 $2,389.46
317. Benirredrà 10 $19,055 $1,905.51
318. Béjar 9 $18,887 $2,098.65
319. Barbastro 2 $18,690 $9,345.46
320. Ojen 8 $18,401 $2,300.21
321. Tafalla 6 $18,274 $3,045.82
322. Lepe 9 $18,097 $2,010.79
323. Puerto De Santa Maria 5 $17,864 $3,572.83
324. Poio 6 $17,840 $2,973.46
325. Majadahonda 11 $17,834 $1,621.34
326. Lliria 6 $17,566 $2,927.81
327. Arcos De La Frontera 7 $17,541 $2,505.98
328. Huércal-overa 4 $17,507 $4,376.78
329. Baza 9 $17,482 $1,942.50
330. Orera 3 $17,432 $5,810.89
331. Sanlucar De Barrameda 11 $17,165 $1,560.47
332. Calañas 8 $17,150 $2,143.85
333. Orihuela 10 $17,127 $1,712.71
334. Santurtzi 11 $17,091 $1,553.77
335. Cangas Del Narcea 9 $17,079 $1,897.73
336. Losar De La Vera 3 $17,071 $5,690.48
337. Blimea 6 $16,864 $2,810.82
338. Peñaranda De Bracamonte 4 $16,802 $4,200.73
339. Calahorra 9 $16,628 $1,847.60
340. Barakaildo 9 $16,617 $1,846.43
341. Burguillos Del Cerro 6 $16,549 $2,758.32
342. Las Arenas 6 $16,524 $2,754.01
343. Inca 9 $16,493 $1,832.61
344. Hellin 7 $16,360 $2,337.17
345. Benicasim 3 $16,303 $5,434.51
346. A Estrada 7 $16,262 $2,323.18
347. Novelda 8 $16,217 $2,027.19
348. San Fernando De Henares 9 $16,197 $1,799.73
349. Petrer 8 $16,164 $2,020.51
350. Pineda De Mar 9 $16,037 $1,781.90
351. Manzanares El Real 6 $16,007 $2,667.84
352. Cabañas 6 $15,798 $2,633.10
353. La Victoria 5 $15,662 $3,132.58
354. La Garriga 4 $15,618 $3,904.51
355. O Pereiro De Aguiar 8 $15,505 $1,938.16
356. Gata De Gorgos 9 $15,429 $1,714.41
357. Irun 10 $15,378 $1,537.85
358. Los Dolses 10 $15,333 $1,533.39
359. Palafrugell 6 $15,306 $2,551.05
360. Ferrol 6 $15,288 $2,548.09
361. Humanes De Madrid 11 $15,161 $1,378.31
362. Aldeanueva De Ebro 6 $15,137 $2,522.98
363. Carcabuey 1 $15,112 $15,112.32
364. Arona 7 $15,096 $2,156.64
365. Tacoronte 9 $15,057 $1,673.01
366. Soto Del Real 8 $15,018 $1,877.34
367. Rafelbuñol 9 $15,012 $1,668.02
368. Basauri 7 $15,010 $2,144.40
369. Valdepeñas 9 $14,954 $1,661.64
370. Aguilas 8 $14,940 $1,867.52
371. Cangas 7 $14,916 $2,130.87
372. Almaraz 6 $14,854 $2,475.68
373. Cambrils 9 $14,813 $1,645.93
374. Navalmoral De La Mata 3 $14,811 $4,937.13
375. Honrubia 6 $14,804 $2,467.38
376. Huesca 7 $14,747 $2,106.74
377. Sant Just Desvern 7 $14,732 $2,104.70
378. Agres 8 $14,486 $1,810.80
379. Benicarló 9 $14,412 $1,601.39
380. Silla 6 $14,367 $2,394.54
381. Almazan 7 $14,286 $2,040.88
382. Utrera 8 $14,281 $1,785.18
383. Sc Tenerife 9 $14,198 $1,577.62
384. Esterri D Aneu 8 $14,154 $1,769.26
385. Blanes 9 $13,941 $1,549.10
386. Sant Cugat 8 $13,890 $1,736.34
387. Azagra 10 $13,846 $1,384.62
388. Cañada 6 $13,835 $2,305.83
389. Durcal 10 $13,828 $1,382.88
390. Cartaya 6 $13,805 $2,300.95
391. Caparroso 3 $13,477 $4,492.52
392. Arenys De Mar 6 $13,465 $2,244.22
393. Castelldefeds 5 $13,322 $2,664.56
394. Alaquas 6 $13,069 $2,178.21
395. Vilanova Y La Geltru 5 $13,062 $2,612.52
396. Santa Margarida De Montbui 5 $13,061 $2,612.20
397. Calatayud 7 $13,057 $1,865.40
398. Nerja 5 $12,880 $2,576.19
399. O Porriño 6 $12,823 $2,137.29
400. Marmolejo 8 $12,816 $1,602.10

Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.



WINNER STATS:

Copyright © 2002-2026 WinnerStrategy.com - Winners, Stories, Stats and Advice. Privacy Policy

DISCLAIMER: Online Wagering is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before playing online. WinnerStrategy takes no responsibility for your actions. Gambling can be addictive, please play responsibly.