All Countries » Sweden » Winners' Stats by City
Cities - Total Win Top List by City in Sweden
Over 700,000 big winners from over 160 online casinos and major mobile casinos have been collecting for the last 18 years. Below we show updated winning statistics of combined players' total wins, grouped by their Cities.
Top Cities by Total Payout to Winners from Sweden in 2000-2026.
| # | City | Wins | Total Payout | Average Win |
| 1. | Stockholm | 323 | $18,388,649 | $56,930.80 |
| 2. | Norrköping | 62 | $8,034,924 | $129,595.55 |
| 3. | Göteborg | 125 | $5,924,026 | $47,392.21 |
| 4. | Karlstad | 36 | $4,546,743 | $126,298.42 |
| 5. | Jönköping | 26 | $3,445,837 | $132,532.21 |
| 6. | Rimbo | 145 | $591,157 | $4,076.94 |
| 7. | Malmö | 95 | $531,749 | $5,597.35 |
| 8. | Västerås | 81 | $424,362 | $5,239.04 |
| 9. | Svedala | 5 | $367,545 | $73,509.18 |
| 10. | Åtvidaberg | 17 | $355,998 | $20,941.10 |
| 11. | Linköping | 26 | $354,567 | $13,637.22 |
| 12. | Lerum | 58 | $353,074 | $6,087.48 |
| 13. | Eskilstuna | 82 | $347,977 | $4,243.62 |
| 14. | Limhamn | 4 | $311,807 | $77,951.75 |
| 15. | Karlskrona | 69 | $278,234 | $4,032.39 |
| 16. | Örebro | 52 | $255,315 | $4,909.90 |
| 17. | Uppsala | 82 | $200,674 | $2,447.25 |
| 18. | Bandhagen | 8 | $176,792 | $22,099.04 |
| 19. | Helsingborg | 49 | $155,075 | $3,164.79 |
| 20. | Bollnäs | 1 | $154,098 | $154,098.56 |
| 21. | Sundbyberg | 34 | $150,802 | $4,435.36 |
| 22. | Solna | 37 | $143,426 | $3,876.38 |
| 23. | Borlänge | 27 | $136,660 | $5,061.49 |
| 24. | Kalmar | 14 | $124,101 | $8,864.40 |
| 25. | Sollentuna | 21 | $120,317 | $5,729.41 |
| 26. | Sundsvall | 49 | $118,619 | $2,420.80 |
| 27. | Skövde | 12 | $116,794 | $9,732.87 |
| 28. | Småland | 29 | $115,336 | $3,977.13 |
| 29. | Rönninge | 12 | $113,840 | $9,486.71 |
| 30. | Borås | 23 | $107,167 | $4,659.46 |
| 31. | Täby | 28 | $97,374 | $3,477.67 |
| 32. | Stora Levene | 18 | $92,881 | $5,160.07 |
| 33. | Åkersberga | 16 | $83,979 | $5,248.71 |
| 34. | Gävle | 25 | $78,879 | $3,155.18 |
| 35. | Oxelösund | 38 | $77,996 | $2,052.54 |
| 36. | Åsa | 6 | $76,374 | $12,729.04 |
| 37. | Trollhattan | 11 | $75,079 | $6,825.36 |
| 38. | Kristianstad | 22 | $71,048 | $3,229.49 |
| 39. | Skellefteå | 15 | $67,644 | $4,509.65 |
| 40. | Boden | 10 | $66,832 | $6,683.26 |
| 41. | Märsta | 10 | $64,934 | $6,493.47 |
| 42. | Höllviken | 20 | $63,857 | $3,192.85 |
| 43. | Vällingby | 39 | $63,689 | $1,633.05 |
| 44. | Hässleholm | 13 | $63,077 | $4,852.14 |
| 45. | Västervik | 21 | $60,188 | $2,866.11 |
| 46. | Luleå | 13 | $60,059 | $4,619.93 |
| 47. | Varberg | 12 | $58,546 | $4,878.84 |
| 48. | Hamburgsund | 5 | $58,051 | $11,610.34 |
| 49. | Tumba | 4 | $56,583 | $14,145.76 |
| 50. | Fagersta | 22 | $54,296 | $2,468.02 |
| 51. | Halmstad | 18 | $51,587 | $2,865.96 |
| 52. | Åstorp | 23 | $51,196 | $2,225.95 |
| 53. | Bromma | 13 | $41,192 | $3,168.66 |
| 54. | Söråker | 9 | $40,093 | $4,454.78 |
| 55. | Huddinge | 14 | $40,034 | $2,859.63 |
| 56. | Hägersten | 11 | $39,505 | $3,591.40 |
| 57. | Vallentuna | 17 | $38,961 | $2,291.85 |
| 58. | Vänersborg | 9 | $38,211 | $4,245.70 |
| 59. | Falkenberg | 14 | $37,629 | $2,687.79 |
| 60. | Hultsfred | 7 | $37,613 | $5,373.40 |
| 61. | Norsborg | 8 | $37,059 | $4,632.43 |
| 62. | Södertälje | 12 | $36,649 | $3,054.09 |
| 63. | Vinninga | 4 | $35,601 | $8,900.49 |
| 64. | Sandviken | 8 | $34,755 | $4,344.48 |
| 65. | Vederslöv | 10 | $34,320 | $3,432.03 |
| 66. | Simrishamn | 2 | $33,887 | $16,943.52 |
| 67. | Värnamo | 9 | $33,416 | $3,712.91 |
| 68. | Tibro | 8 | $31,517 | $3,939.72 |
| 69. | Lund | 10 | $30,406 | $3,040.65 |
| 70. | Umeå | 9 | $28,113 | $3,123.71 |
| 71. | Matfors | 21 | $27,855 | $1,326.43 |
| 72. | Onsala | 5 | $27,299 | $5,459.97 |
| 73. | Visby | 12 | $27,225 | $2,268.82 |
| 74. | Surahammar | 8 | $26,995 | $3,374.42 |
| 75. | Vannas | 9 | $26,217 | $2,913.10 |
| 76. | Ingaro | 3 | $25,960 | $8,653.38 |
| 77. | Mölndal | 11 | $25,091 | $2,281.03 |
| 78. | Virsbo | 3 | $24,548 | $8,182.98 |
| 79. | Arlöv | 6 | $24,234 | $4,039.14 |
| 80. | Karlshamn | 4 | $24,167 | $6,041.79 |
| 81. | Nässjö | 7 | $23,899 | $3,414.27 |
| 82. | Häljarp | 7 | $22,703 | $3,243.40 |
| 83. | Uddevalla | 2 | $22,587 | $11,293.77 |
| 84. | Sorunda | 6 | $22,147 | $3,691.18 |
| 85. | Kungsbacka | 9 | $22,103 | $2,455.93 |
| 86. | Nybro | 4 | $21,824 | $5,456.04 |
| 87. | Ranea | 6 | $21,717 | $3,619.59 |
| 88. | Hisings Backa | 3 | $20,217 | $6,739.27 |
| 89. | Angered | 5 | $20,198 | $4,039.68 |
| 90. | Piteå | 8 | $20,149 | $2,518.70 |
| 91. | Sävsjö | 2 | $20,133 | $10,066.91 |
| 92. | Hörby | 8 | $19,957 | $2,494.66 |
| 93. | Nacka | 7 | $19,870 | $2,838.66 |
| 94. | Vellinge | 4 | $19,804 | $4,951.00 |
| 95. | Hässelby | 5 | $18,908 | $3,781.70 |
| 96. | Skärholmen | 4 | $18,768 | $4,692.13 |
| 97. | Falun | 7 | $18,494 | $2,642.07 |
| 98. | Bovallstrand | 6 | $18,404 | $3,067.36 |
| 99. | Saltsjo-boo | 3 | $18,362 | $6,120.72 |
| 100. | Hallstahammar | 5 | $18,166 | $3,633.32 |
| 101. | Mora | 7 | $17,806 | $2,543.79 |
| 102. | Danderyd | 3 | $17,783 | $5,927.87 |
| 103. | Leksand | 5 | $17,660 | $3,532.05 |
| 104. | Sälen | 1 | $17,120 | $17,120.88 |
| 105. | Eldsberga | 2 | $16,905 | $8,452.73 |
| 106. | Ronneby | 7 | $16,898 | $2,414.02 |
| 107. | Trelleborg | 5 | $16,519 | $3,303.97 |
| 108. | Munka Ljungby | 7 | $16,405 | $2,343.68 |
| 109. | Kallinge | 5 | $16,357 | $3,271.57 |
| 110. | Lomma | 2 | $15,615 | $7,807.82 |
| 111. | Gränna | 2 | $15,273 | $7,636.78 |
| 112. | Forshaga | 1 | $15,167 | $15,167.51 |
| 113. | Järfälla | 7 | $15,129 | $2,161.31 |
| 114. | Ängelholm | 3 | $14,517 | $4,839.07 |
| 115. | Ljungby | 3 | $14,445 | $4,815.17 |
| 116. | Söderhamn | 5 | $14,263 | $2,852.63 |
| 117. | Norrtälje | 6 | $14,226 | $2,371.07 |
| 118. | Mölnlycke | 3 | $13,870 | $4,623.66 |
| 119. | Tranås | 4 | $13,462 | $3,365.71 |
| 120. | Växjö | 5 | $13,360 | $2,672.17 |
| 121. | Hagfors | 3 | $13,156 | $4,385.33 |
| 122. | Olofstrom | 2 | $13,124 | $6,562.18 |
| 123. | Sävedalen | 2 | $12,839 | $6,419.69 |
| 124. | Lindome | 7 | $12,713 | $1,816.18 |
| 125. | Kolsva | 3 | $12,530 | $4,176.75 |
| 126. | Kista | 2 | $12,429 | $6,214.89 |
| 127. | Älmhult | 3 | $12,302 | $4,100.96 |
| 128. | Höör | 2 | $11,670 | $5,835.39 |
| 129. | Ljungaverk | 2 | $11,582 | $5,791.04 |
| 130. | Kyrkhult | 1 | $11,513 | $11,513.58 |
| 131. | Ystad | 1 | $11,027 | $11,027.90 |
| 132. | Öjebyn | 4 | $11,012 | $2,753.10 |
| 133. | Skärblacka | 2 | $10,775 | $5,387.97 |
| 134. | Munkedal | 7 | $10,741 | $1,534.55 |
| 135. | Kumla | 1 | $10,619 | $10,619.10 |
| 136. | Blekinge | 1 | $10,429 | $10,429.12 |
| 137. | Tomelilla | 2 | $10,182 | $5,091.37 |
| 138. | Länghem | 1 | $10,133 | $10,133.91 |
| 139. | Sigtuna | 5 | $9,468 | $1,893.74 |
| 140. | Ludvika | 10 | $9,423 | $942.38 |
| 141. | Unnaryd | 1 | $9,399 | $9,399.96 |
| 142. | Örkelljunga | 3 | $9,341 | $3,113.83 |
| 143. | Klippan | 3 | $9,307 | $3,102.42 |
| 144. | Kungsängen | 5 | $9,225 | $1,845.01 |
| 145. | Tollarp | 3 | $9,198 | $3,066.03 |
| 146. | Kalix | 5 | $8,904 | $1,780.85 |
| 147. | Gislaved | 5 | $8,850 | $1,770.12 |
| 148. | Floda | 3 | $8,819 | $2,939.88 |
| 149. | Dalarna | 1 | $8,800 | $8,800.74 |
| 150. | Huskvarna | 4 | $8,679 | $2,169.85 |
| 151. | Falköping | 3 | $8,540 | $2,846.88 |
| 152. | Söderköping | 4 | $8,496 | $2,124.15 |
| 153. | Stenkullen | 1 | $8,415 | $8,415.24 |
| 154. | Örnsköldsvik | 4 | $8,228 | $2,057.10 |
| 155. | Björnlunda | 2 | $8,120 | $4,060.30 |
| 156. | Blentarp | 3 | $8,070 | $2,690.23 |
| 157. | Handen | 2 | $7,937 | $3,968.50 |
| 158. | Bjarred | 2 | $7,906 | $3,953.42 |
| 159. | Torsås | 2 | $7,480 | $3,740.46 |
| 160. | Tingsryd | 1 | $7,467 | $7,467.24 |
| 161. | Askim | 3 | $7,268 | $2,422.97 |
| 162. | Farsta | 1 | $7,207 | $7,207.19 |
| 163. | Skanör | 3 | $7,165 | $2,388.56 |
| 164. | Värmdö | 2 | $7,147 | $3,573.60 |
| 165. | Arvika | 3 | $7,094 | $2,364.90 |
| 166. | Mariestad | 2 | $6,893 | $3,446.73 |
| 167. | Trångsund | 3 | $6,836 | $2,278.99 |
| 168. | Gothenburg | 2 | $6,805 | $3,402.84 |
| 169. | Brämhult | 2 | $6,735 | $3,367.76 |
| 170. | Iggesund | 2 | $6,502 | $3,251.29 |
| 171. | Alvesta | 2 | $6,370 | $3,185.19 |
| 172. | Skoghall | 2 | $6,300 | $3,150.36 |
| 173. | Kramfors | 2 | $6,289 | $3,144.97 |
| 174. | Skara | 2 | $6,140 | $3,070.02 |
| 175. | Mörarp | 2 | $6,081 | $3,040.99 |
| 176. | Hudiksvall | 1 | $6,029 | $6,029.93 |
| 177. | Vårby | 2 | $6,013 | $3,006.56 |
| 178. | Lidköping | 2 | $6,010 | $3,005.23 |
| 179. | Tärnsjö | 2 | $5,961 | $2,980.50 |
| 180. | Lidingö | 2 | $5,891 | $2,945.70 |
| 181. | Haparanda | 3 | $5,844 | $1,948.16 |
| 182. | Torshälla | 3 | $5,681 | $1,893.78 |
| 183. | Lammhult | 1 | $5,626 | $5,626.29 |
| 184. | Asarum | 3 | $5,616 | $1,872.13 |
| 185. | Finspång | 2 | $5,591 | $2,795.55 |
| 186. | Mollosund | 2 | $5,567 | $2,783.96 |
| 187. | Hortlax | 3 | $5,467 | $1,822.53 |
| 188. | Ljusdal | 5 | $5,266 | $1,053.31 |
| 189. | Vargön | 4 | $5,261 | $1,315.47 |
| 190. | Ucklum | 2 | $5,239 | $2,619.60 |
| 191. | Älvsjö | 2 | $5,085 | $2,542.86 |
| 192. | Erikslund | 2 | $4,954 | $2,477.11 |
| 193. | Tyreso | 2 | $4,904 | $2,452.07 |
| 194. | Åby | 1 | $4,900 | $4,900.29 |
| 195. | Bollstabruk | 2 | $4,889 | $2,444.96 |
| 196. | Johanneshov | 2 | $4,880 | $2,440.33 |
| 197. | Vaggeryd | 1 | $4,771 | $4,771.81 |
| 198. | Östersund | 2 | $4,741 | $2,370.59 |
| 199. | Oskarshamn | 2 | $4,665 | $2,332.87 |
| 200. | Götene | 2 | $4,605 | $2,302.85 |
| 201. | Partille | 2 | $4,573 | $2,286.59 |
| 202. | Teckomatorp | 1 | $4,566 | $4,566.93 |
| 203. | Osby | 1 | $4,515 | $4,515.99 |
| 204. | Hallstavik | 1 | $4,415 | $4,415.94 |
| 205. | Kurland | 1 | $4,398 | $4,398.15 |
| 206. | Limmared | 1 | $4,346 | $4,346.19 |
| 207. | Grums | 2 | $4,339 | $2,169.70 |
| 208. | Laholm | 1 | $4,324 | $4,324.00 |
| 209. | Upplands Väsby | 2 | $4,321 | $2,160.82 |
| 210. | Uddvalla | 2 | $4,296 | $2,148.24 |
| 211. | Gräddö | 5 | $4,263 | $852.74 |
| 212. | Övertorneå | 2 | $4,239 | $2,119.92 |
| 213. | Fjärås | 2 | $4,225 | $2,112.90 |
| 214. | Ockelbo | 1 | $4,217 | $4,217.97 |
| 215. | Avesta | 3 | $4,189 | $1,396.46 |
| 216. | Båstad | 2 | $4,169 | $2,084.77 |
| 217. | Tanumshede | 2 | $4,049 | $2,024.73 |
| 218. | Skånes-Fagerhult | 2 | $4,034 | $2,017.11 |
| 219. | Gammelstad | 1 | $4,027 | $4,027.10 |
| 220. | Vetlanda | 2 | $4,022 | $2,011.33 |
| 221. | Landskrona | 2 | $3,937 | $1,968.98 |
| 222. | Skultuna | 2 | $3,891 | $1,945.70 |
| 223. | Tänndalen | 1 | $3,849 | $3,849.71 |
| 224. | Kallered | 1 | $3,789 | $3,789.24 |
| 225. | Kvidinge | 2 | $3,781 | $1,890.77 |
| 226. | Mjölby | 2 | $3,751 | $1,875.80 |
| 227. | Enskede | 2 | $3,744 | $1,872.08 |
| 228. | Ånge | 1 | $3,707 | $3,707.99 |
| 229. | Haninge | 2 | $3,703 | $1,851.78 |
| 230. | Malung | 1 | $3,647 | $3,647.89 |
| 231. | Degerfors | 2 | $3,602 | $1,801.46 |
| 232. | Stora Skedvi | 1 | $3,533 | $3,533.84 |
| 233. | Gärds Köpinge | 1 | $3,451 | $3,451.47 |
| 234. | Everöd | 1 | $3,407 | $3,407.76 |
| 235. | Karlskoga | 2 | $3,327 | $1,663.88 |
| 236. | Harlösa | 1 | $3,296 | $3,296.13 |
| 237. | Knivsta | 2 | $3,238 | $1,619.29 |
| 238. | Joohanneshov | 1 | $3,195 | $3,195.79 |
| 239. | Skutskär | 1 | $3,145 | $3,145.73 |
| 240. | Sösdala | 1 | $3,136 | $3,136.69 |
| 241. | Hofors | 1 | $3,130 | $3,130.28 |
| 242. | Kisa | 1 | $3,128 | $3,128.64 |
| 243. | Köpingebro | 1 | $3,121 | $3,121.51 |
| 244. | Ljungskile | 1 | $3,083 | $3,083.96 |
| 245. | Tyglesjo | 2 | $3,016 | $1,508.33 |
| 246. | Svarta | 1 | $2,999 | $2,999.13 |
| 247. | Sundsbruk | 1 | $2,939 | $2,939.57 |
| 248. | Frändefors | 2 | $2,861 | $1,430.89 |
| 249. | Bergeforsen | 1 | $2,852 | $2,852.52 |
| 250. | Emmaboda | 1 | $2,775 | $2,775.68 |
| 251. | Anderstorp | 1 | $2,643 | $2,643.85 |
| 252. | 6270 | 2 | $2,619 | $1,309.72 |
| 253. | Köping | 1 | $2,451 | $2,451.28 |
| 254. | Solleftea | 1 | $2,344 | $2,344.50 |
| 255. | Nykvarn | 1 | $2,322 | $2,322.86 |
| 256. | Arkelstorp | 1 | $2,242 | $2,242.73 |
| 257. | Gustavsberg | 1 | $2,223 | $2,223.46 |
| 258. | Estocolmo | 1 | $2,205 | $2,205.67 |
| 259. | Gagnef | 1 | $2,195 | $2,195.15 |
| 260. | Västra Frölunda | 1 | $2,180 | $2,180.88 |
| 261. | Tullinge | 1 | $2,078 | $2,078.49 |
| 262. | Årsta | 1 | $1,981 | $1,981.30 |
| 263. | Nora | 1 | $1,931 | $1,931.44 |
| 264. | Kungälv | 1 | $1,894 | $1,894.70 |
| 265. | Hjo | 1 | $1,890 | $1,890.32 |
| 266. | Alno | 1 | $1,837 | $1,837.11 |
| 267. | Svenljunga | 1 | $1,832 | $1,832.69 |
| 268. | Kungsor | 1 | $1,816 | $1,816.20 |
| 269. | Skogås | 1 | $1,806 | $1,806.76 |
| 270. | Alunda | 1 | $1,791 | $1,791.64 |
| 271. | Gällö | 1 | $1,790 | $1,790.13 |
| 272. | Strängnäs | 1 | $1,757 | $1,757.06 |
| 273. | Harestad | 1 | $1,756 | $1,756.80 |
| 274. | Zinkgruvan | 1 | $1,751 | $1,751.76 |
| 275. | Alingsås | 1 | $1,743 | $1,743.36 |
| 276. | Staffanstorp | 1 | $1,693 | $1,693.32 |
| 277. | Nkpg | 1 | $1,685 | $1,685.18 |
| 278. | Sjövik | 1 | $1,667 | $1,667.61 |
| 279. | Storuman | 1 | $1,664 | $1,664.55 |
| 280. | Hunnebostrand | 1 | $1,658 | $1,658.47 |
| 281. | Kristinehamn | 1 | $1,649 | $1,649.57 |
| 282. | Hanaskog | 1 | $1,648 | $1,648.16 |
| 283. | Västra Näshulta | 1 | $1,640 | $1,640.82 |
| 284. | Mullsjö | 1 | $1,615 | $1,615.10 |
| 285. | Furulund | 1 | $1,613 | $1,613.10 |
| 286. | Färjestaden | 1 | $1,610 | $1,610.10 |
| 287. | Liatorp | 1 | $1,592 | $1,592.08 |
| 288. | Jämshög | 1 | $1,558 | $1,558.18 |
| 289. | Eslöv | 1 | $1,550 | $1,550.51 |
| 290. | Blommenholm | 1 | $1,479 | $1,479.41 |
| 291. | Gråbo | 1 | $1,457 | $1,457.88 |
| 292. | Veddige | 1 | $1,448 | $1,448.04 |
| 293. | Saltsjobaden | 1 | $1,424 | $1,424.41 |
| 294. | Brunflo | 1 | $1,385 | $1,385.21 |
| 295. | Sundsvalle | 1 | $1,338 | $1,338.65 |
| 296. | Härnösand | 1 | $1,322 | $1,322.18 |
| 297. | Sala | 1 | $1,309 | $1,309.43 |
| 298. | Hedemora | 1 | $1,303 | $1,303.00 |
| 299. | Råå | 1 | $1,300 | $1,300.00 |
| 300. | Segeltorp | 1 | $1,270 | $1,270.18 |
| 301. | Stenungasund | 1 | $1,217 | $1,217.60 |
| 302. | Stallarholmen | 1 | $1,216 | $1,216.02 |
| 303. | Lysekil | 1 | $1,215 | $1,215.30 |
| 304. | Köpmanholmen | 1 | $1,193 | $1,193.73 |
| 305. | Klässbol | 1 | $1,164 | $1,164.52 |
| 306. | Balsta | 1 | $1,093 | $1,093.75 |
| 307. | Åkersstyckbruk | 1 | $1,071 | $1,071.43 |
Live totals of winnings in 18 currencies were re-calculated to US Dollars.
WINNER STATS:
USA - Is This Your GEO?
We try to show casinos that are available in your location (jurisdiction). If that's not your country (you're on a trip/vacation or use a VPN), you may change it below.


